DECRETO SINTETIZADO 923 2001
Síntesis:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. DESIGNA AGENTES CUYA NÓMINA SE DETALLA EN ANEXO COMO PERSONAL DE LA PLANTA TRANSITORIA DE AUXILIARES DE PORTERÍA.
Publicación:
02/07/2001
Sanción:
11/07/2001
Organismo:
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Secretaría de Educación. Desígnase a diversas personas cuya nómina se detalla a continuación, a partir de diferentes fechas y hasta el 31/12/01, como Personal de la Planta Transitoria de Auxiliares de Portería.
ANEXOS
Apellido y Nombre | DNI | A partir de |
Abalos, Liliana Elizabeth | 16.000.647 | 26/4/2001 |
Abrahan, Graciela Beatriz | 12.817.163 | 26/4/2001 |
Acuña, Hugo Argentino | 13.887.939 | 10/5/2001 |
Acuña Figueiras, María C. | 11.175.463 | 2/5/2001 |
Almendras, Roxana | 27.806.986 | 4/5/2001 |
Alonso, Miriam Noemí | 18.122.026 | 2/5/2001 |
Aloy, Roxana Alicia | 20.383.248 | 27/4/2001 |
Alves De Carvalho, Karina V. | 22.846.704 | 25/4/2001 |
Andino, José Luis | 23.243.649 | 26/4/2001 |
Aráoz, Alejandro David | 26.402.109 | 25/4/2001 |
Arias, Claudia Beatriz | 17.800.819 | 27/4/2001 |
Arroyo Vargas, Leonardo A. | 27.367.031 | 26/4/2001 |
Artaza, Mirta Liliana | 12.667.344 | 27/4/2001 |
Banegas, Nancy Roxana | 23.769.972 | 3/5/2001 |
Barrios, Vanesa Cecilia | 23.866.603 | 26/4/2001 |
Barroso, María Cristina | 6.662.521 | 3/5/2001 |
Benedetti Yuste, Christian P. | 23.703.472 | 26/4/2001 |
Benítez, Angélica Alba | 12.535.163 | 30/4/2001 |
Bianchi, Ivana Cintia | 27.555.338 | 26/4/2001 |
Blanco, Víctor Ramón | 22.397.082 | 27/4/2001 |
Bossatta, Graciela Noemí | 14.038.693 | 27/4/2001 |
Bustos, Luisa Mercedes | 25.863.693 | 30/4/2001 |
Campos, Mario César | 11.065.038 | 27/4/2001 |
Apellido y Nombre | DNI | A partir de |
Cancillieri, Patricia G. | 27.308.339 | 25/4/2001 |
Canseco, María C. | 93.605.317 | 2/5/2001 |
Cardona, Marta Susana | 17.494.409 | 25/4/2001 |
Cardozo, Adrián Ismael | 92.678.430 | 26/4/2001 |
Carreras, Violeta A. | 18.233.911 | 25/4/2001 |
Davila, Néstor Obdulio | 14.740.579 | 30/4/2001 |
Dobrenic, Bernardo Juan | 13.927.934 | 27/4/2001 |
Domínguez, Estela Isabel | 16.824.059 | 3/5/2001 |
Donoso, Severo Néstor | 12.800.375 | 26/4/2001 |
Dufour Frias, Loreley T. | 26.367.309 | 27/4/2001 |
Eriksson, Liliana Mabel | 10.200.860 | 3/5/2001 |
Falomo, César Gerardo | 12.670.436 | 25/4/2001 |
Fardoz, Zulma Viviana | 21.728.812 | 2/5/2001 |
Ferreyra, Víctor Luis | 18.598.877 | 26/4/2001 |
Flores, Paula Manuela | 28.706.725 | 25/4/2001 |
Freyre, Rosa Emilia | 13.109.224 | 3/5/2001 |
Gaffuri, Gastón Enrique | 26.621.492 | 25/4/2001 |
Galarza, María José | 12.080.142 | 25/4/2001 |
Ganino, Pablo Daniel | 27.286.802 | 25/4/2001 |
Garcia, Marta Beatriz | 6.355.372 | 26/4/2001 |
Gianino, María Ester | 13.336.970 | 25/4/2001 |
Giménez, Gustavo G. | 17.106.494 | 27/4/2001 |
Goitia, Javier F. | 23.845.586 | 26/4/2001 |
Gómez, Beatriz Leonor | 13.677.336 | 3/5/2001 |
Gómez, Ramón Roberto | 7.451.313 | 30/4/2001 |
Gómez, Florinda | 13.306.136 | 26/4/2001 |
González, Cristian | 26.216.884 | 26/4/2001 |
Hansen, Graciela Estela | 13.308.849 | 7/5/2001 |
Humeréz, Ramona del C. | 16.560.930 | 25/4/2001 |
Irrazabal, Luis Alberto | 14.316.781 | 27/4/2001 |
Lamas Faraggi, Ana María | 18.604.339 | 26/4/2001 |
Ledesma, María Isabel | 11.529.952 | 26/4/2001 |
Lombardi, Mónica S. | 14.798.602 | 2/5/2001 |
López, Elisa Cristina | 18.247.172 | 2/5/2001 |
Macia, Adriana M. L. | 13.403.335 | 26/4/2001 |
Maciel, Diana | 14.224.028 | 26/4/2001 |
Maffeis, Fabricio L. M. | 28.907.789 | 26/4/2001 |
Magliocchini, Alejandra O. | 20.746.574 | 26/4/2001 |
Maidana, Germán | 23.447.007 | 26/4/2001 |
Mallada, Matías E. | 25.983.545 | 26/4/2001 |
Mammarella, Martín N. | 25.926.587 | 27/4/2001 |
Martínez, Rosa | 17.454.183 | 26/4/2001 |
Mateo, Oscar Elvio | 16.232.093 | 26/4/2001 |
Medrano, Oscar F. | 16.224.808 | 10/5/2001 |
Méndez, Raquel | 6.403.572 | 26/4/2001 |
Mendoza, Silvia N. | 16.938.318 | 27/4/2001 |
Mengarelli, Mabel Argentina | 11.561.419 | 26/4/2001 |
Mileo, Liliana | 10.129.636 | 26/4/2001 |
Apellido y Nombre | DNI | A partir de |
Mónaco, Andrea V. | 20.011.021 | 18/4/2001 |
Monzón, Julio César | 16.305.840 | 30/4/2001 |
Morales, Silvia E. | 24.191.685 | 27/4/2001 |
Moscovich. Silvia B. | 16.560.828 | 26/4/2001 |
Murua, Bárbara G. | 28.593.131 | 2/5/2001 |
Mussano, Claudia B. | 20.715.133 | 30/4/2001 |
Norcini, Liliana Noemí | 12.425.396 | 26/4/2001 |
Núñez, Marta Cristina | 10.720.685 | 26/4/2001 |
Ortiz, María Teresa | 11.643.077 | 30/4/2001 |
Oyhanart, Silvia N. | 21.467.047 | 26/4/2001 |
Páez, Fernando G. | 23.852.899 | 25/4/2001 |
Pardo, Gladys Noemí | 12.685.881 | 2/5/2001 |
Pelaia, Edith Mariel | 24.422.751 | 27/4/2001 |
Pepe, Mónica Claudia | 17.885.703 | 30/4/2001 |
Pereyra, Ramona N. | 10.904.009 | 27/4/2001 |
Pérez, Julio Mario | 10.412.764 | 26/4/2001 |
Pis, Deborah Gisselle | 24.205.444 | 2/5/2001 |
Pozzo, Silvia Noemí | 17.507.845 | 26/4/2001 |
Quiñonez, Ana Luisa | 25.872.703 | 30/4/2001 |
Resico, Eduardo M. | 17.881.159 | 26/4/2001 |
Retamozo, Guillermo A. | 26.283.441 | 26/4/2001 |
Reyes, Matías Manuel | 25.436.563 | 26/4/2001 |
Rios, Analía Margarita | 20.455.805 | 26/4/2001 |
Rodríguez, Miriam S. | 27.797.400 | 25/4/2001 |
Rojas, María Teresa | 92.763.981 | 26/4/2001 |
Rojas, Olga Noemí | 13.754.607 | 27/4/2001 |
Rotela, Rosa D. | 22.136.667 | 30/4/2001 |
Rovere, Angel | 11.385.359 | 26/4/2001 |
San Nicola, Hugo A. | 8.432.143 | 26/4/2001 |
Tipo de relación
Norma relacionada
Detalle
MODIFICADA POR
Deja parcialmente sin efecto los términos del Decreto N° 923/01, con relación a la designación de Adrián I. Cardozo Alegre