DECRETO SINTETIZADO 1152 2001
Síntesis:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - DESIGNA A DIVERSOS AGENTES COMO PERSONAL DE LA PLANTA TRANSITORIA DE AUXILIARES DE PORTERÍA
Publicación:
30/08/2001
Sanción:
21/08/2001
Organismo:
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Secretaría de Educación. Desígnase a partir de diferentes fechas y hasta el 31/12/01 a diversos agentes como Personal de la Planta Transitoria de Auxiliares de Portería, cuya nómina se detalla a continuación.
NOTA: Se informa que se podrá consultar la documentación publicada en el Departamento de Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en avenida Rivadavia 524, Planta Baja, en el horario de 10 a 15.
ANEXOS
| Apellido y Nombre | Documento | Inicio |
| Aguiar, José A. | 8.550.788 | 04-06-2001 |
| Alvarez, Adriana G. | 16.776.453 | 08-05-2001 |
| Ance, María L. P. | 12.552.294 | 07-06-2001 |
| Argañaráz, Clara E. | 26.955.786 | 28-05-2001 |
| Arretino, Juan M. | 30.062.167 | 29-05-2001 |
| Avalos, Juana | 13.102.402 | 29-05-2001 |
| Avila, Gloria A. | 5.796.324 | 17-05-2001 |
| Benítez, Benita | 20.306.408 | 10-05-2001 |
| Benítez, Gabriela | 17.137.198 | 24-05-2001 |
| Bordón, Sonia C. | 21.997.893 | 30-05-2001 |
| Buratti, Graciela M. | 13.754.110 | 24-05-2001 |
| Calderon, Jorge L. | 14.498.446 | 28-05-2001 |
| Calvo, Beatriz R. | 6.033.597 | 24-05-2001 |
| Cuello, Ana María | 13.460.340 | 09-05-2001 |
| Culell, Mirta N. | 13.277.990 | 23-05-2001 |
| Chayle, Juan C. | 4.999.424 | 29-05-2001 |
| Díaz, Mónica A. | 25.165.191 | 16-05-2001 |
| Elizalde, Hernán | 28.231.670 | 30-05-2001 |
| Falchetti, Mariano J. | 24.716.274 | 24-05-2001 |
| Fantini, Ana C. G. | 26.620.599 | 02-05-2001 |
| Ferrauro de Nazer, Marcela | 13.245.780 | 28-05-2001 |
| Florentin, Lidia E. | 14.156.083 | 07-05-2001 |
| Giaccio, Cristian M. | 25.591.720 | 28-05-2001 |
| Godoy, Sabrina M. | 26.589.424 | 02-05-2001 |
| González, Gerardo D. | 22.635.925 | 17-05-2001 |
| González, María del C. | 12.888.558 | 29-05-2001 |
| González, Stella M. | 20.230.595 | 14-05-2001 |
| González, Walter | 20.231.301 | 29-05-2001 |
| Goyeneche, Elena L. | 13.131.274 | 01-06-2001 |
| Grasso, Ernestina J. | 13.343.125 | 15-05-2001 |
| Gray, Angela P. | 16.273.488 | 15-05-2001 |
| Gural, Elena S. | 16.851.963 | 17-05-2001 |
| Huenchunir, Justo | 14.759.917 | 08-05-2001 |
| Huergo Tebele, Nélida A. | 6.146.434 | 07-05-2001 |
| Iglesias, Nilda B. | 5.498.917 | 10-05-2001 |
| Koenig, Miriam K. | 29.152.706 | 07-05-2001 |
| La Banca, Héctor G. | 13.285.774 | 16-05-2001 |
| Leones, Luisa del C. | 16.582.361 | 10-05-2001 |
| Lewin, Claudio J. | 12.548.643 | 31-05-2001 |
| Lisboa, María C. | 18.770.430 | 10-05-2001 |
| Mansilla, Ilda N. | 10.390.866 | 10-05-2001 |
| Apellido y Nombre | Documento | Inicio |
| Marini, Karina B. | 18.156.037 | 01-06-2001 |
| Mariscoti, María L. | 24.549.540 | 03-05-2001 |
| Martínez, María G. | 11.181.919 | 15-05-2001 |
| Martino, Gastón E. | 27.104.526 | 08-05-2001 |
| Martorell, Marisa S. | 17.824.694 | 10-05-2001 |
| Maurelli, Gustavo F. | 29.381.993 | 23-05-2001 |
| Menon, Carlos F. | 18.260.490 | 07-05-2001 |
| Mihalyczo, Jorge A. | 24.431.452 | 15-05-2001 |
| Miranda, Nora L. | 22.269.582 | 16-05-2001 |
| Molina Valles, W. M. | 93.528.719 | 10-05-2001 |
| Mongelos, Damiana V. | 24.296.202 | 15-05-2001 |
| Monopoli, Pedro M. | 8.289.800 | 01-06-2001 |
| Montes, Afra E. | 13.293.358 | 15-05-2001 |
| Montesanto, Juan D. | 18.276.762 | 28-05-2001 |
| Moreta, Graciela E. | 13.807.571 | 29-05-2001 |
| Natale, Sergio G. | 21.480.603 | 16-05-2001 |
| Nobre, Ivana K. | 27.545.181 | 31-05-2001 |
| Nores, Andrea A. | 20.004.848 | 30-05-2001 |
| Palacios, Zulema | 6.139.278 | 30-05-2001 |
| Palomo, Alicia N. | 10.539.622 | 15-05-2001 |
| Pecora, Ana María M. | 11.955.710 | 16-05-2001 |
| Penedo, Fabián | 16.973.820 | 04-06-2001 |
| Peñaloza, Mónica G. | 26.583.182 | 07-05-2001 |
| Peralta, María C. | 6.401.646 | 14-05-2001 |
| Perez, Héctor S. | 12.367.087 | 16-05-2001 |
| Pizzuto, Rafael | 10.923.390 | 10-05-2001 |
| Portillo, Luis A. | 12.743.150 | 15-05-2001 |
| Quintero, Roxana I. | 23.178.046 | 16-05-2001 |
| Quiñónez, María del C. | 11.454.014 | 30-05-2001 |
| Ramírez, Abraham A. | 28.908.439 | 30-05-2001 |
| Rivero, María G. | 18.412.005 | 23-05-2001 |
| Río, Graciela P. | 14.152.363 | 15-05-2001 |
| Rodríguez, Amada C. | 16.765.052 | 24-05-2001 |
| Rodríguez, Lidia B. | 22.042.052 | 15-05-2001 |
| Rodríguez, Marcelo R. | 23.783.326 | 28-05-2001 |
| Rojas, Santa N. | 16.650.350 | 08-05-2001 |
| Rolandi, María G. | 22.992.115 | 16-05-2001 |
| Romero, Mercedes A. | 22.503.978 | 01-06-2001 |
| Sanchez, Silvana S. | 29.656.007 | 30-04-2001 |
| Sarmiento Cortéz, Carlos A. | 23.707.243 | 30-05-2001 |
| Tirado, Paola V. | 27.259.842 | 18-05-2001 |
| Torre, Jorge Luis | 13.213.297 | 30-05-2001 |
| Troncoso, Elisea J. | 27.925.619 | 29-05-2001 |
| Trueba, Andrea | 25.626.365 | 02-05-2001 |
| Turco, Alejandro | 21.728.934 | 02-05-2001 |
| Verdier, Débora P. | 17.902.837 | 15-05-2001 |
| Vescovo, José Luis | 11.266.851 | 16-05-2001 |
| Viafora, María L. | 25.572.754 | 03-05-2001 |
| Villalba, Karina V. | 26.585.043 | 14-05-2001 |
Tipo de relación
Norma relacionada
Detalle
MODIFICADA POR
Dto 476-04 Deja parcialmente sin efecto los términos del Decreto N° 1.152-01, con relación a la designación de Luis Portillo