RESOLUCIÓN SINTETIZADA 19 2003 SUBSECRETARIA DE LOGISTICA Y EMERGENCIAS
Síntesis:
ANEXO
Publicación:
11/02/2003
Sanción:
27/01/2003
Organismo:
SUBSECRETARIA DE LOGISTICA Y EMERGENCIAS
ANEXO
Autorízase la suscripción de contratos de locación de servicios con las personas cuya nómina se detalla a continuación, para que se desempeñen en la Dirección General de Infraestructura y Renovación de Edificios, excepto M. Bovero, M. Busnelli, F. Lucas Cuiza y E. Villa en la Dirección General Técnica Administrativa, todos por el período comprendido entre el 1°/1 y el 31/12/03. Establécese que las retribuciones serán canceladas en pesos o en cualquiera de los medios de pago alternativos con los que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cancele sus obligaciones. María
ANEXOS
Apellido y Nombres | DNI N° |
Aiello, Roberto A. | 11.377.272 |
Ascurra, Anahí R. | 13.137.023 |
Bovero, Mariano G. | 23.487.354 |
Busnelli, María R. | 10.265.486 |
Caputto, Miguel Á. | LE 4.187.255 |
Cattaneo, Norberto A. | 14.027.620 |
De Souza Tomé, María F. | 18.317.799 |
Di Legge, Estela M. | 14.011.391 |
Epszteyn, Clara R. | LC 4.296.396 |
Firpo, Daniel O. | 12.581.260 |
Franchina, Favio A. | 17.970.811 |
Gómez, Ricardo Á. | 6.188.833 |
Insausti, Ezequiel H. | 16.111.504 |
Labake, Jorge E. | 13.212.590 |
Landaburo, Walter N. | 22.032.266 |
Lauria, Gustavo A. | 17.287.700 |
Lencina, Néstor L. | 11.933.905 |
Loffaro, Fernando M. | 22.581.592 |
López, Raúl F. | 13.222.645 |
Lucas, Cuiza F. | 92.721.414 |
Menescardi, Gerardo | 92.509.427 |
Nicolino, Antonio | 12.572.793 |
Núñez, Tomás L. | 4.540.090 |
O'Rourke, Patricio J. | 10.777.326 |
Palacios, Juan M. | 25.718.464 |
Pérez Teruel, Carlos R. | 10.119.998 |
Ramos Pezzi, Víctor E. | 16.730.109 |
Rea, Gustavo | 30.269.439 |
Rodríguez, Ricardo L. | 12.447.892 |
Roman, Ariel F. | 26.465.752 |
Rosende Botello, Magalí L. | 18.790.353 |
Rubino, Ricardo Á. | 14.873.441 |
Rusca, María C. | LC 840.515 |
Salatta, Carlos A. | 11.386.665 |
Sena, Manuel C. | 10.605.344 |
Siriani, Jorge R. | 8.519.277 |
Smania, Leonardo H. | 26.625.436 |
Torres, Miguel Á. | 12.475.019 |
Vilte, Sergio L. | 17.029.535 |
Villa, Eduardo J. | 10.801.069 |
Tipo de relación
Norma relacionada
Detalle
REFERENCIADA POR