RESOLUCIÓN 439 1992 SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
Síntesis:
ACTUALIZA MONTOS EN CONCEPTO DE "FONDO PERMANENTE, "CAJA CHICA" Y "FONDO DE CONSERVACIÓN"
Publicación:
13/04/1992
Sanción:
03/04/1992
Organismo:
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS
Visto que por los Decretos Nros. 1.121/PEN/90 (B.O. N° 26.910 del 22/6/90) y 1.779/PEN/91 (B.O. N° 27.217 del 11/9/91) fueron modificados los importes establecidos en el artículo 56, inciso 3°, apartado a) de la Ley de Contabilidad (Decreto Ley N° 23.354/56), y
CONSIDERANDO:
Que por aplicación del artículo 7° del Decreto N° 5.254/81 (B.M. N° 16.629), corresponde modificar los montos asignados a los regímenes de "Fondo Permanente", "Caja Chica" y "Fondo de Conservación";
Que resulta procedente disponer la actualización de los montos asignados por Resolución N° 1.377/89 (B.M. N° 18.636), quedando los importes fijados en los Anexos I y II, agregados al presente;
Por ello y teniendo en cuenta lo propuesto por la Contaduría General,
El Secretario de Hacienda y Finanzas
Artículo 1° - Actualízanse en función de lo establecido por los Decretos Nros. 1.121/PEN/90 (B.O. N° 26.910) y 1.779/PEN/91 (B.O. N° 27.217) los montos asignados en concepto de "Fondo Permanente", "Caja Chica" y "Fondo de Conservación" de la Resolución N° 1.377 (B.M. N° 18.636), quedando los importes fijados en los Anexos I y II que forman parte integrante de la presente resolución.
Art. 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Contaduría General y a la Dirección General de Planificación Presupuestaria.
ANEXOS
I - CAJA CHICA
VALORES TOPE "CAJA CHICA" y "FONDO DE CONSERVACIÓN" - ARTÍCULOS 3° y 4°
GASTOS | ||
Menores | Urgentes | |
1. Régimen General | 163,89 | 198,93 |
2. Excepciones | ||
2.1.1 Escuelas y Distritos Escolares - Jardines Integrales - Secretaría de Educación - Centros Educativos | 163,89 | 198,93 |
2.1.2 Escuelas Técnicas RAGGIO | 163,89 | 198,93 |
2.2 Dirección General de Material Rodante | ||
2.2.1 Dirección Talleres Lastra | 848,26 (1) | |
2.2.2 Dirección Talleres D.G.O.M. | 475,96 (2) | |
2.2.3 Departamento Industrial D.G.O.M. | 475,96 (3) | |
2.2.4 División Automotores Pesados D.G.O.M. | 475,96 (4) | |
2.2.5 Dirección Mantenimiento S.O.P. | 475,96 (5) | |
2.3 Subsecretaría Inspección General | 306,24 (6) | |
2.4 Dirección General de Publicaciones | 475,96 (7) |
(1), (2), (3), (4), (5) exclusivamente para las disposiciones de fondos asignados en los ítems 6.02, 6.08, 6.06, 6.05 del Anexo II, respectivamente.
(6) Exclusivamente para la disposición de fondos asignados en el ítem 7 del Anexo II.
(7) Exclusivamente para reparaciones y adquisición de repuestos de máquinas de imprenta y todos los elementos necesarios para la impresión y encuadernación de trabajos.
II - FONDO DE CONSERVACIÓN
Responsable | Importe | Autoridad de Aprobación | |
Escuelas y jardines integrales dependientes Secretaría de Educación (4) | Hasta | 251,85 | Director de Escuela |
Desde | 251,85 | Jefe | |
Hasta | 487,28 | Distrito Escolar |
Asignaciones de "FONDO PERMANENTE, "CAJA CHICA" y "FONDO DE CONSERVACIÓN''
Ítems | RESPONSABLE | FONDO PERMANENTE | CAJA CHICA | FONDO DE CONSERVACIÓN |
1 | Unidades de Organización | 1.696,89 | 1.499,79 | |
2 | Hospitales dependientes de la Secretaría de Salud Pública y Medio Ambiente - Hospitales Base | 3.590,51 | 3.590,51 | |
- Ignacio Pirovano | ||||
- José María Ramos Mejía | ||||
- Juan A. Fernández | ||||
- Cosme Argerich | ||||
- Donación Francisco Santojanni | ||||
- Carlos G. Durand | ||||
- Ricardo Gutiérrez | ||||
- Pedro de Elizalde | 2.769,62 | 2.769,62 | ||
OTROS HOSPITALES | ||||
- Teodoro Álvarez | ||||
- de Oncología | ||||
- Manuel Rocca | ||||
- Dalmacio Vélez Sársfield | ||||
- José M. Penna | ||||
- de Quemados | ||||
- Enrique Tornú | ||||
- Francisco Javier Muñiz | ||||
- Parmenio T. Piñero | ||||
- de Odontología | ||||
- Ramón Sardá | ||||
- Abel Zubizarreta | ||||
- Torcuato de Alvear | ||||
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL | ||||
- Parmenio T. Piñero (6) | 487,28 | |||
- Carlos G. Durand (6) | 487,28 | |||
- José María Ramos Mejía (6) | 487,28 | |||
- Ignacio Pirovano (6) | 487,28 | |||
- Pedro de Elizalde (6) | 487,28 | |||
3 | Museos dependientes de la Secretaría de Cultura | 974,92 | 389,46 | |
4 | Escuelas dependientes de la Secretaría de Educación (4) | 487,28 | ||
5 | Distritos Escolares | 974,92 | 683,28 | |
6 | Dirección General de Material Rodante | 13.415,58 | 19.120,89 | |
Ítem | Subresponsables | |||
6.01 | Dirección General de Parques y Paseos | 317,55 | 974,92 | |
6.02 | Dirección Talleres Lastra D.G.M.R. (2) | 7.509,15 | 8.942,50 | |
6.03 | Subsecretaría de Acción Social (2) | 163,89 | 263,17 | |
6.04 | Dirección Mantenimiento S.O.yS.P. (2) | 2.129,41 | 2.227,60 | |
6.05 | Dirección Logística (Departamento Mecánica de Automotores) D.G.O.M. (2) | 974,92 | 1.499,79 | |
6.06 | Departamento Industrial D.G.O.M. (2) | 487,28 | 749,35 | |
6.07 | Dirección Recuperación Áreas Urbanas S.O.yS.P. (2) | 163,89 | 263,17 | |
6.08 | Dirección Logística (Departamento Reparación Máquina y Equipos Viales) D.G.O.M. (2) | 821,25 | 1.499,79 | |
6.09 | Departamento Contable Presupuesto D.G.M.R. | 848,26 | 1.724,26 | |
6.10 | Dirección General de Limpieza S.O.yS.P. (2) | 974,92 | ||
Responsables | ||||
7 | Subsecretaría Inspección General (3) | 2.617,05 | ||
8 | Hogares dependientes de la Subsecretaría de Acción Social | 1.696,89 | 1.499,79 | |
9 | Escuela de Jardinería Cristóbal M. Hicken (1) | 776,72 | 487,28 | |
10 | Dirección Archivo General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas | 317,55 | ||
11 | Dirección Mantenimiento Hospitalario D.G.I.R.E. | 1.696,89 | 1.499,79 | |
12 | Dirección Mantenimiento de Edificios D.G.I.R.E. | 1.696,89 | 1.499,79 | |
13 | Dirección Proyectos y Obras D.G.I.R.E. | 1.696,89 | 1.499,79 | |
14 | Escuela de Enfermería Doctora Cecilia Grierson | 1.499,79 | ||
15 | Dirección del Área de Educación Primaria | 1.696,89 | 1.499,79 | |
16 | Dirección del Área de la Educación Especial | 1.696,89 | 1.499,79 | |
17 | Dirección del Área de la Educación Inicial | 1.696,89 | 1.499,79 | |
18 | Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente | 1.696,89 | 1.499,79 | |
19 | Escuelas Técnicas Raggio | 1.696,89 | 1.499,79 | |
20 | Delegación Administración Educacional Especial | 974,92 | 683,28 | |
21 | Juntas de Clasificación y Juntas de Disciplina - Secretaría de Educación | 487,28 | ||
22 | Departamento Mayordomía | 1.499,79 | ||
23 | Dirección General Organización y Métodos | 1.696,89 | 1.499,79 | |
24 | Dirección General de Descentralización y Consejos Vecinales (6) | 1.499,79 | ||
25 | Dirección Instituto Pasteur | 1.696,89 | 1.499,79 | |
26 | Gabinete Psicopedagógico (1) | 487,28 | ||
27 | Hogar de Ancianos Doctor Alejandro Raimondi (2) | 1.499,79 | ||
28 | Dirección General de Obras y Mantenimiento | 13.575,08 | 11.456,26 | |
Ítems | Subresponsables | |||
28.01 | Dirección General de Obras y Mantenimiento | 1.696,89 | 1.499,79 | |
28.02 | Dirección Iluminación | 1.696,89 | 1.499,79 | |
28.03 | Dirección Administrativa | 1.696,89 | 1.499,79 | |
28.04 | Dirección Talleres | 3.393,77 | 2.249,13 | |
28.05 | Dirección Pavimentos y Obras Complementarias | 3.393,77 | 1.499,79 | |
28.06 | Dirección Logística | 1.696,89 | 1.499,79 | |
28.07 | Departamento Recepción Control de Calidad y Ensayo de Materiales D.G.O.M. | 1.708,20 | ||
Ítems | Responsables | |||
29 | Dirección General de Publicaciones | 7.509,15 | 8.938,49 | |
30 | Subsecretaría de la Juventud | 1.696,89 | 1.499,79 | |
31 | Escuela Politécnica Manuel Belgrano | 1.696,89 | 1.499,79 | 487,28 |
32 | Consejo de Relaciones Financiamiento y Cooperación Internacional | 1.696,89 | 1.499,79 | |
33 | Subsecretaría Consejo Planificación Urbana | 1.696,89 | 1.499,79 | |
34 | Subsecretaría de Programación | 1.696,89 | 1.499,79 | |
35 | Subsecretaría de Mantenimiento Urbano y Servicios | 1.696,89 | 1.499,79 | |
36 | Subsecretaría de Obras y Concesiones | 1.696,89 | 1.499,79 | |
37 | Subsecretaría de Deportes y Recreación | 1.696,89 | 1.499,79 | |
38 | Subsecretaría de Salud y Medio Ambiente | 1.696,89 | 1.499,79 | |
39 | Subsecretaría de Acción Social | 1.696,89 | 1.499,79 | |
40 | Dirección de Edificios Escolares | 1.696,89 | 1.499,79 | |
41 | Dirección Área de Educación Inicial (7) | 1.696,89 | 1.499,79 | |
42 | Dirección Área de Educación del Adulto y Adolescente | 1.696,89 | 1.499,79 | |
43 | Dirección del Área de Educación Postprimaria | 1.696,89 | 1.499,79 | |
44 | Dirección de Ejecución Administrativa, Secretaría de Educación | 1.696,89 | 1.499,79 | |
45 | Subsecretaría de la Mujer y la Solidaridad Social | 1.696,89 | 1.499,79 | |
46 | Subsecretaría de Recursos Humanos | 1.696,89 | 1.499,79 |
(1) Asignaciones Mensuales
(2) Destino Exclusivo: Mantenimiento y reparación de Automotores y máquinas viales
(3) Destino Exclusivo: Adquisición repuestos para Automotores.
(4) Inlcuye jardines de infantes Integrales con edificio propio y ex-escuelas hospitalarias, actuales Centros Educativos.
(5) Incorporación de 14 Consejos Vecinales (Resolución N° 3.400/SE/85)
(6) Gastos originados en el desenvolvimiento docente.
(7) Una (1) sola asignación para atender las diez (10) supervisiones escolares.
(8) Una (1) sola asignación para atender las seis (6) supervisiones escolares.