DECRETO SINTETIZADO 2422 2003

Síntesis:

SECRETARÍA DE SALUD. HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND". ACEPTA RENUNCIA DEL DR. MARCELO F. PELLEGATA COMO JEFE DE RESIDENTES EN LA ESPECIALIDAD "CLÍNICA MÉDICA" Y READJUDÍCANSE CARGOS DE RESIDENTES - RENUNCIA DE RESIDENTES - CONTRATACIÓN DE RESIDENTES - BARREIRO - LIBERRCZUK - RODOFILE - VINOCUR - STRYJEWSKI - ADELCHANOW - QUINTANA - TALAVERA - BOUZAT - DE MARZIANI - GONZÁLEZ - PONTE - FERNÁNDEZ - STORTONI - GACITUA - WIEDEMANN - RAUSCH DE BOSCAROLI - PESSINO - ALIANO - DEMOUSSELLE - KRAWCZYK - MELO - OLMOS DE MOSGIDIS - SEISDEDOS - PASTORE - VACCALLUZZO - RUGGIERO - LEBUSCHORSKYJ DE ETCHALECO - MORENO - CHAIO - CHESINI - FERNÁNDEZ - FRASNEDO - BARBERIS - FILORETO - ARAGONE

Publicación:

17/12/2003

Sanción:

04/12/2003

Organismo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


ANEXO

Secretaría de Salud. Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand". Acéptase, a partir del 1°/8/03, la renuncia del Dr. Marcelo F. Pellegata (DNI 23.372.749, CUIL 20-23372749-1, FN° 388.589) como Jefe de Residentes en la Especialidad "Clínica Médica", partida 4022.0600.R.48.305, contratación dispuesta por Decreto N° 1.443/03. Apruébase la readjudicación de cargos, a partir del 1°/8/03, efectuada por la Dirección de Capacitación y Desarrollo, asignando los Hospitales donde revistarán los residentes cuya nómina se detalla a continuación, en las condiciones que se especifican, como resultado del orden de mérito obtenido en el respectivo concurso, modificando las normas que dispusieron la contratación original.


ANEXOS

ANEXO

Apellido y Nombres CUIL y Ficha Nueva Partida Especialidad Rescinde Decreto Deja Hospital
Barreiro, Analía M. 23-26473041-4 4021.0010.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.346/03 4022.1100
Liberczuk, Esteban 20-25788144-0 4021.0010.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.346/03 4022.0900
Rodofile, Clarisa 27-26088719-5 4021.0010.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.346/03 4022.1000
Vinocur, Irene 27-18795046-0 4021.0010.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.346/03 4022.1100
Stryjewski, Ana 23-24698837-4 391.113 4021.0020.R.40.301 Hematología Pediátrica 1.346/03 4021.0010
Adelchanow, Eduardo D. 20-26134092-6 4022.0300.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.1100
Quintana, Romina V. 27-26705355-9 4022.0300.R.58.308 Clínica Médica 1.346/03 4022.1400
Talavera, María L. 27-27217685-5 4022.0500.R.58.308 Cardiología 1.346/03 4022.0600
Bouzat, Joaquín 20-26456847-2 4022.0500.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.0400
De Marziani, Guillermo A. 20-25901422-1 4022.0500.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.0400
González, José L. 20-22458187-5 4022.0500.R.58.308 Clínica Médica 1.346/03 4022.0900
Ponte, Yésica G. 27-25174326-1 4022.0500.R.58.308 Clínica Médica 1.346/03 4022.0400
Fernández, Norberto C. 20-25179274-8 396.356 4022.0500.R.58.308 Ortopedia y Traumatología 1.518-2003 4022.1000
Stortoni, Marina C. 27-25640673-5 4022.0500.R.58.308 Tocoginecología 1.522-2003 4022.0800
Gacitua, María V. 27-27308194-7 4022.0600.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.453/03 4022.1400
Wiedemann, Hugo S. 20-22654774-7 4022.0600.R.58.308 Diagnóstico por Imágenes 1.346/03 4022.0800
Rausch de Boscaroli, Silvia I. 27-22870297-3 4022.0600.R.58.308 Patología 1.453/03 4022.0800
Pessino, Tania 23-25460162-4 4022.0600.R.58.308 Tocoginecología 1.453/03 4022.1400
Aliano, Romina 27-26194001-4 4022.0700.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.1500
Demousselle, María M. 27-25355712-0 4022.0700.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.453/03 4022.0800
Krawczyk, Luis E. 20-24552077-9 4022.0700.R.58.308 Diagnóstico por Imágenes 1.346/03 4022.1500
Melo, Martín 20-26458038-3 4022.0700.R.58.308 Ortopedia y Traumatología 1.346/03 4022.0500
Olmos de Mosgidis, María J. 27-25647232-0 4022.0700.R.58.308 Tocoginecología 1.453/03 4022.0800
Seisdedos, María R. 27-26086986-3 4022.0800.R.58.308 Clínica Médica 1.522-2003 4022.0400
Pastore, Federico 20-24205893-4 4022.0900.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.0900
Vaccalluzzo, Romina P. 27-26952512-1 4022.0900.R.58.308 Clínica Médica 1.346/03 4022.1100
Ruggiero, Jéssica V. 27-26183036-7 4022.0900.R.58.308 Clínica Pediátrica 1.453/03 4022.1400
Lebuchorskyj de Etchaleco, Andrea E. 27-22608789-9 4022.0900.R.58.308 Tocoginecología 1.453/03 4022.0400
Moreno, Verónica A. 27-25144723-9 4022.1000.R.58.308 Cardiología 1.346/03 4022.0600
Chaio, Sebastián R. 20-25340280-7 4022.1000.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.0800
Chesini, Mariana G. 27-25382412-9 4022.1000.R.58.308 Clínica Médica 1.346/03 4022.1500
Fernández, María M. 27-23250645-3 4022.1000.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.1500
Frasnedo, Damián C. 20-25294796-6 4022.1000.R.58.308 Urología 1.453/03 4022.0300
Barberis, Mariana Á. L. 27-26039015-0 4022.1100.R.58.308 Patología 1.453/03 4022.0600
Filoreto, Christian A. 20-25385197-0 4022.1400.R.58.308 Clínica Médica 1.453/03 4022.1200
Aragone, María N. 27-24131917-8 4022.1500.R.58.308 Tocoginecología 1.346/03 4022.0400

Tipo de relación

Norma relacionada

Detalle

REFERENCIA
renuncia del Dr. Marcelo F. Pellegata como Jefe de Residentes