DECRETO SINTETIZADO 505 2004
Síntesis:
F/N PROCURACIÓN GENERAL DE LA C.A.B.A. DESIGNA A CÁRCOVA, CARLOS; MENÉNDEZ, VIRGINIA; SALEM, CECILIA; VERÓN, SOLANGE; SUCALESCA, DIEGO; MOURIÑO, MIGUEL Y LLORENTE, SARA COMO PERSONAL DE LA PLANTA DE GABINETE - DESIGNACIÓN DE AGENTES
Publicación:
19/04/2004
Sanción:
02/04/2004
Organismo:
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ANEXO
F/N Procuración General de la Ciudad. Desígnase a las personas cuya nómina se detalla a continuación como Personal de la Planta de Gabinete, en las condiciones que se especifican.
ANEXOS
Apellido y Nombres DNI/CUIL | Observaciones |
Cárcova, Carlos M. 4.376.286 23-04376286-9 | A partir del 20/2/04, con la remuneración equivalente a Director General, más Función Crítica Media, de acuerdo a lo aprobado por Decreto N° 176/GCABA/02, exceptuándoselo de las prescripciones dispuestas por Decreto N° 728/GCABA/01, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.080/GCABA/00. |
Dra. Menéndez, Virginia 23.538.940 27-23538940-7 | A partir del 1°/3/04, Nivel y Grado A.02 del Si.Mu.P.A., y la retribución equivalente a División, aprobado por Decreto N° 861/MCBA/93, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.080/GCABA/00. |
Dra. Salem, Cecilia 25.478.568 27-25478568-2 | A partir del 1°/3/04, Nivel y Grado A.02 del Si.Mu.P.A., y la retribución equivalente a División, aprobado por Decreto N° 861/MCBA/93, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.080/GCABA/00. |
Dra. Verón, Solange 25.152.158 27-25152158-7 | A partir del 1°/3/04, Nivel y Grado B.00 del Si.Mu.P.A, y la retribución equivalente a División, aprobado por Decreto N° 861/MCBA/93, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.080/GCABA/00. |
Sucalesca, Diego G. 25.966.051 20-25966051-4 | A partir del 1°/3/04, Nivel y Grado C.02 del Si.Mu.P.A., y la retribución equivalente a División, aprobado por Decreto N° 861/MCBA/93, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.080/GCABA/00. |
Procuración General Adjunta de Control de Legalidad
Apellido y Nombres DNI/CUIL | Observaciones |
Dr. Mouriño, Miguel Á. 17.019.356 20-17019356-2 | A partir del 1°/3/04, Nivel y Grado A.02 del Si.Mu.P.A., y la retribución equivalente a Director, aprobado por Decreto N° 861/MCBA/93. |
Llorente, Sara P. 16.055.066 27-16055066-5 | A partir del 1°/3/04, Nivel y Grado A.00 del Si.Mu.P.A., y la retribución equivalente a División, aprobado por Decreto N° 861/MCBA/93. |
Tipo de relación
Norma relacionada
Detalle
MODIFICADA POR
Cesan el Dr. Diego G. Sucalesca y la Dra. Solange Verón como personal de la Planta de Gabinete