RESOLUCIÓN 2204 2004 SECRETARIA DE CULTURA
Síntesis:
RECTIFICA EL ART. 3° DE LA RESOLUCIÓN N° 1.345/SC/04 - DESIGNACIÓN DE COLABORADORES VOLUNTARIOS - PAGO - VEEDORES - CARNAVAL PORTEÑO 2004 - CARNAVALES - PROGRAMA FESTIVALES DE LA CIUDAD
Publicación:
02/08/2004
Sanción:
19/07/2004
Organismo:
SECRETARIA DE CULTURA
Visto el Expediente N° 48.010/04 y la Resolución N° 1.345/SC/04 (B.O. N° 1953) y;
CONSIDERANDO:
Que en el citado actuado tramitara la aprobación del pago a los Colaboradores Voluntarios del Carnaval Porteño 2004;
Que se ha detectado la comisión de un error material en la cifra del monto asignado al pago de los Colaboradores Voluntarios detallado en la Resolución N° 1.345/SC/04;
Que corresponde proceder a rectificar el acto dictado oportunamente, conforme lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando establecida la suma correcta del mismo;
Por ello, y en virtud del artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1.510/GCABA/97, B.O. N° 130, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, B.O. N° 454);
Artículo 1° - Rectifícase el artículo 3° de la Resolución N° 1.345/SC/04 quedando correctamente redactado de la siguiente manera:»Art. 3° - El gasto total, por la suma de pesos seis mil setecientos cincuenta, ($ 6.750), se imputará a la respectiva partida presupuestaria del presupuesto 2004 de esta jurisdicción».
Artículo 2° - Reemplázase el Anexo de la Resolución N° 1.345/SC/04, por el Anexo al presente artículo.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Tesorería y para su conocimiento y demás efectos pase al Programa Festivales de la Ciudad, a la Comisión de Carnaval y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
ANEXO
ANEXOS
Apellido y Nombres | DNI | Importe |
Acuña, Jorge D. | 13.348.896 | $ 200 |
Alderete, Roque J. | 26.084.885 | $ 200 |
Aníbal, Diego J. | 22.099.846 | $ 200 |
Ardohain, Marcelo A. | 17.287.740 | $ 150 |
Arruzzo, José L. | 17.605.625 | $ 200 |
Benavente, Osvaldo E. | 11.897.712 | $ 200 |
Carril, Hernán U. | 31.346.091 | $ 150 |
Cequeira, María R. | 17.147.821 | $ 200 |
Ciallella, Carina | 92.485.250 | $ 200 |
Copa, Pablo J. | 17.337.615 | $ 200 |
Crudo, Elena Patricia | 12.727.293 | $ 200 |
Flores de la O., José F. | 16.580.170 | $ 200 |
Flores, Marcela A. | 25.236.140 | $ 200 |
Gadea, Nelson | 92.565.780 | $ 200 |
Gatti, Omar A. | 10.313.753 | $ 200 |
Lojo Ferretti, Leonardo R. | 29.718.806 | $ 200 |
Lietti, Ricardo L. | 22.709.600 | $ 200 |
Lo Preiato, Sergio D. | 25.701.186 | $ 200 |
López, Raúl H. | 16.494.616 | $ 200 |
Lucero, Alberto D. | 20.604.162 | $ 150 |
Malventano, Laura G. | 29.364.506 | $ 200 |
Mancuso, Carlos A | 4.550.919 | $ 100 |
Mañana Cabral, Beatriz | CI 5.274.204 | $ 150 |
Marx, Patricia M. | 12.548.647 | $ 200 |
Mingrone, Tamara P. | 29.205.571 | $ 200 |
Palomeque, Juan E. | 8.345.374 | $ 150 |
Patron Piccini, José H. | 92.259.501 | $ 200 |
Pintos, Matías C. | 31.470.753 | $ 200 |
Reggiani, Juan C. | 13.072.112 | $ 200 |
Rodríguez, Víctor H. | 4.548.591 | $ 200 |
Romero Sineiro, Adriana B. | 92.284.942 | $ 200 |
Rongera Linares, Martín M. A. | 27.084.461 | $ 200 |
Scigliano, Estefanía N. | 28.382.855 | $ 200 |
Scolaro, Rosario | 93.318.983 | $ 200 |
Serrano Gamarra, Ignacio J. | 30.591.973 | $ 100 |
Suárez, Carlos A. A. | 30.037.344 | $ 200 |
$ 6.750 |