LEY 6812 2025
Síntesis:
VIGENCIA A PARTIR DEL QUINTO DÍA HÁBIL POSTERIOR A SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL - MODIFICA - LEY 6806 - LEY TARIFARIA 2025 - SERVICIO DE REGISTRO DE CONSERVACIÓN DE ELEVADORES - SERVICIO DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (RIT) - OFICIOS JUDICIALES - DERECHOS DE TIMBRE - REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS - DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA - HABILITACIÓN DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS - SECRETARÍA DE TRANSPORTE - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - DECLARACIÓN RESPONSABLE - LICENCIA - REDISTRIBUCIÓN - AMPLIACIÓN DE RUBRO Y/O SUPERFICIE - REGISTRO DE EMPRESASDEMOLEDORAS, EXCAVADORAS Y CONSTRUCTORAS - REGISTRO DE CONDUCTORES Y CONTRATISTAS - MATRÍCULAS - ADMINISTRADORES DE CONSORCIO - EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - REGISTRO DE ACTIVIDADES CATALOGADAS COMO POTENCIALMENTE CONTAMINANTES POR RUIDOS Y VIBRACIONES (RAC) - LEY DE AGUAS - CERTIFICADO DE APTITUD ELÉCTRICA Y CERTIFICADO DEAPTITUD ELÉCTRICA PERIÓDICO - RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL - AUTORIZACIONES DE TRABAJO INFANTIL - REGISTRACIONES- - /HOMOLOGACIONES DE ACUERDOS - CERTIFICADOS DE LIBRE CONFLICTO LABORAL COLECTIVO - DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD PRIVADAY CUSTODIA DE BIENES
Publicación:
16/07/2025
Sanción:
03/07/2025
Organismo:
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Promulgación:
15/07/2025
Artículo 1°.- Se sustituye el texto del artículo 77 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 77.- El servicio de Registro de Conservación de Elevadores, en concepto de
tasa anual, por cada elevador instalado (ascensores, montacargas, escaleras
mecánicas y caminos rodantes, guardas mecánicas para vehículos, rampas móviles
para vehículos, montavehículos y medios alternativos de elevación), es sin costo.
El registro de permisos de conservador de elevadores y sus renovaciones, es sin
costo."
Art. 2°.- Se sustituye el texto del artículo 78 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
"Artículo 78.- El Servicio de Registro de Mantenimiento de Instalaciones Fijas contra
Incendio en concepto de tasa anual por cada una de estas instalaciones, es sin costo."
Art. 3°.- Se sustituye el texto del artículo 79 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
"Artículo 79.- El Servicio de Registro de Verificación de las Instalaciones Térmicas
(RIT) destinadas a producir vapor y/o agua caliente, ya sea con fin industrial o de
confort y de aceite caliente para calefacción de procesos, en concepto de tasa anual
por cada una de estas instalaciones, es sin costo."
Art. 4°.- Se sustituye el texto del artículo 86 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
"Artículo 86.- El diligenciamiento de cada oficio judicial es sin costo, con excepción de
los derechos correspondientes a las diligencias necesarias para su informe, las que
deben abonarse conforme los importes que se establecen en esta Ley."
Art. 5°.- Se sustituye el texto del artículo 89 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
"Artículo 89.- Los derechos de timbre del Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas se abonan en la forma siguiente:
CONCEPTO | IMPORTE | ||
1 | Por cadaservicio de: | ||
1.1 | Expediciónde partidas de nacimiento, matrimonio y/o defunción | sin cargo | |
1.2 | Licenciade inhumación o cremación | 8,39 UT | |
1.3 | Licenciade traslado de defunciones fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires | sin cargo | |
1.4 | Testigosno obligatorios | 20,93 UT | |
1.5 | Libreta deFamilia - Matrimonio: | ||
1.5.1 | Original | sin cargo | |
1.5.2 | Duplicado | 15,73 UT | |
1.5.3 | Ceremoniade matrimonio, y entrega de libreta de matrimonio y constancia de unión civilfuera de las sedes del Registro Civil | 480,00 UT | |
1.6 | Copia dedocumento archivado | 8,39 UT | |
1.7 | Búsquedaen fichero general - Partidas | 12,09 UT | |
1.8 | Búsqueda enlibros parroquiales - Partidas | 12,09 UT | |
1.9 | Expediciónde partidas parroquiales | sin cargo | |
2 | Rectificativas | ||
CONCEPTO | IMPORTE | ||
2.1 | Rectificaciónadministrativa por errores imputables al Registro Civil | sin cargo | |
2.2 | Rectificaciónadministrativa por errores no imputables del Registro Civil | sin cargo | |
3 | Celebración dematrimonio entre personas casadas y divorciadas en el extranjero | 8,39 UT | |
4 | InscripciónPartida de extraña jurisdicción | sin cargo | |
5 | Adopciónplena | sin cargo | |
6 | Constancia de lainscripción de unión civil | sin cargo | |
7 | Disoluciónde unión civil | sin cargo | |
8 | Solicitudde informes varios | 8,39 UT | |
9 | Urgencia detrámite - Partidas (no incluye los importes propios de cada trámite) | 17,81 UT | |
10 | Informacionessumarias: | ||
10.1 | Certificadosde permiso de viaje | 120,00 UT | |
10.2 | Otrasinformaciones sumarias: Certificación de firmas. Convivencia y obra social | sin cargo | |
10.3 | De pobrezay otras de asistencia social | sin cargo | |
Art. 6°.- Se sustituye el texto del artículo 95 del Anexo de la Ley 6806, por el siguiente:
"Artículo 95.- Se establecen los siguientes derechos de timbre por trámites efectuados
ante la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria:
POR CADATRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN | IMPORTE | |
1 | ESTABLECIMIENTOSDE PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ENVASES | |
1.1 | Inscripciónde establecimientos alimenticios o envases | sin cargo |
1.2 | Reinscripciónde establecimientos alimenticios o envases | sin cargo |
1.3 | Cambiorazón social y/o transferencias establecimientos alimenticios o envases | sin cargo |
1.4 | Establecimientosde Productos alimenticios o envases. Ampliación rubro y/o superficies y otras | sin cargo |
2 | PRODUCTOSALIMENTICIOS O ENVASES | |
2.1 | Inscripciónproductos alimenticios o envases | sin cargo |
2.2 | Reinscripciónde productos alimenticios o envases | sin cargo |
2.3 | Modificaciónde rótulo, marca, razón social/domicilio, etc. por producto | sin cargo |
2.4 | Agotamientoexistencia de rótulos por producto | sin cargo |
2.5 | Inscripciónde productos de 2° orden | sin cargo |
3 | POR CADATRÁMITE DE REGISTRO |
POR CADATRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN | IMPORTE | |
3.1 | Capacitadorde Manipuladores de Alimentos (por cada capacitador) | sin cargo |
3.2 | Porrenovación de Registro Capacitador | sin cargo |
3.3 | Duplicadopor pérdida Registro Capacitador | sin cargo |
3.4 | Por retirode todo tipo de certificado aprobado | sin cargo |
3.5 | Por cadatrámite de registro urgente (no incluyen los importes que deban abonarse porc/trámite) | sin cargo |
3.6 | Por cadatrámite no tarifado específicamente | 11,12 UT |
4 | HABILITACIÓNDE TRANSPORTE DE ALIMENTOS | |
4.1 | Categoría I:Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico (isotermo) y con equipomecánico de frío | 49,40 UT |
4.2 | Categoría II:Caja contenedor o cisterna con aislamiento térmico sin equipo mecánico defrío. Caja sin aislamiento térmico o sin Caja. | 40,37 UT |
4.3 | Renovaciónanual Categoría I: Caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico(isotermo) y con equipo mecánico de frío | 48,95 UT |
4.4 | Renovaciónanual Categoría II: Caja contenedor o cisterna con aislamiento térmico sinequipo mecánico de frío. Caja sin aislamiento térmico o sin Caja. | 40,37 UT |
5 | POR CADAPRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y/O PERICIAS DE CONTROL | |
5.1 | EXÁMENESBACTERIOLÓGICOS |
POR CADATRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN | IMPORTE | |
5.1.1 | ExamenBacteriológico | 48,95 UT |
5.1.2 | Recuentode Hongos y Levaduras | 16,12 UT |
5.1.3 | Recuentobacteriano | 61,56 UT |
5.1.4 | Identificaciónbacteriana | 48,75 UT |
5.1.5 | Inoculaciónexperimental | 61,56 UT |
5.1.6 | Análisispor PCR | 61,56 UT |
5.2 | EXÁMENESPARASITOLÓGICOS Y OTROS | |
5.2.1 | ExamenParasitológico | 15,99 UT |
5.2.2 | Comprobaciónde estado sanitario | 15,99 UT |
5.2.3 | Exámenesanatomo-histoparasitológico | 22,69 UT |
5.3 | EXAMENFISICO-QUIMICO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | |
5.3.1 | Examenfisico-quimico de productos alimenticios | 84,63 UT |
5.4 | ANÁLISISVARIOS | |
5.4.1 | Envases noplásticos | 217,03 UT |
5.4.2 | Envasesplásticos | 217,03 UT |
POR CADA TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN | IMPORTE | |
5.4.3 | Máquinasexpendedoras de alimentos | 61,62 UT |
5.4.4 | Determinacióncuantitativa de gliadinas | 108,51 UT |
5.4.5 | Determinaciónde grasas trans | 65,11 UT |
5.5 | HABILITACIÓNDE TRANSPORTE ALIMENTICIOS | |
5.5.1 | Transferencia/cambiode titularidad de Vehículos Gastronómicos | 16,32 UT |
5.5.2 | Cambio deCategoría para convertirse en Vehículos Gastronómicos | 16,32 UT |
Art. 7°.- Se sustituye el texto del artículo 103 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 103.- Por los trámites que se realicen en relación con la habilitación de
conductores de vehículos, se abonan los valores detallados a continuación, cuyo
importe se fija según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 451:
TRÁMITES | IMPORTE | |
1 | Licenciasde Conducir | |
1.1 | Solicitud deHabilitación (otorgamiento, renovación, ampliación y canje) | 36,00 UF |
1.2 | Reimpresiónde extensión COVID-19 | 20,00 UF |
1.3 | Duplicados | 20,00 UF |
TRÁMITES | IMPORTE | |
2 | TrámitesVarios | |
2.1 | PermisoInternacional | 36,00 UF |
2.2 | Certificadode legalidad | sin cargo |
2.3 | Aperturade carpeta | 10,00 UF |
2.4 | Estudioscomplementarios | sin cargo |
2.5 | Por otrostrámites no especificados | 10,00 UF |
Art. 8°.- Se sustituye el texto del artículo 107 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 107.- Por los trámites que se realicen en la Secretaría de Transporte, se
paga:
CONCEPTO | IMPORTE | |
1 | Transporteescolar | |
1.1 | Otorgamiento de permiso para prestar servicio deTransporte de Escolares y habilitación del vehículo afectado | 50,00 UT |
1.2 | Renovación anualdel permiso para prestar servicio de transporte de escolares y de lahabilitación de vehículo afectado | 50,00 UT |
1.3 | Prórrogasvarias | sin cargo |
1.4 | Baja de vehículoafectado al servicio de transporte de escolares | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
1.5 | Alta de vehículoafectado al servicio de transporte de escolares | 30,00 UT |
1.6 | Habilitación deconductor de transporte de escolares | sin cargo |
1.7 | Renovación anualde la habilitación de conductor de transporte de escolares | sin cargo |
1.8 | Baja voluntariade la habilitación de conductor de transporte de escolares | sin cargo |
1.9 | Habilitación deacompañante del servicio de transporte de escolares | sin cargo |
1.10 | Renovación anual de la habilitación de acompañante delservicio de transporte de escolares | sin cargo |
1.11 | Baja de lahabilitación de acompañante del servicio de transporte de escolares | sin cargo |
2 | Mandatarias | |
2.1 | Habilitaciónde mandatarias del servicio de transporte público de automóviles de alquilercon taxímetro | 60,00 UT |
2.2 | Renovación anualde la habilitación de mandatarias del servicio de transporte público deautomóviles de alquiler con taxímetro | sin cargo |
2.3 | Baja voluntariade la habilitación como mandataria del servicio de transporte público deautomóviles de alquiler con | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
taxímetro | ||
3 | Vehículosde fantasía - vehículos especiales | |
3.1 | Otorgamiento depermiso para prestar servicio de transporte de pasajeros de oferta libre pararecreación y excursión de vehículos de fantasía y de la habilitación delvehículo afectado. | 50,00 UT |
3.2 | Renovación anualdel permiso para prestar servicio de transporte de pasajeros de oferta librepara recreación y excursión en vehículos de fantasía y de la habilitación devehículo afectado | sin cargo |
3.3 | Baja voluntariadel permiso para la prestación del servicio de transporte de pasajeros deoferta libre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
3.4 | Baja de vehículoafectado al servicio de transporte de pasajeros de oferta libre pararecreación y excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
3.5 | Habilitación dealta de vehículo afectado al servicio de transporte de pasajeros de ofertalibre para recreación y excursión en vehículos de fantasía | 30,00 UT |
3.6 | Habilitación deconductor de transporte de pasajeros de oferta libre para recreación yexcursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
3.7 | Renovación anualde la habilitación de conductor de transporte de pasajeros de | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
oferta libre pararecreación y excursión en vehículos de fantasía | ||
3.8 | Baja voluntariade la habilitación de conductor de transporte de oferta libre para recreacióny excursión en vehículos de fantasía | sin cargo |
4 | Transportede carga | |
4.1 | Alta | sin cargo |
4.2 | Renovación | sin cargo |
5 | Agenciasde remises | |
5.1 | Habilitación deagencias del servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises) | 50,00 UT |
5.2 | Renovación anualde la tarjeta habilitante de agencias del servicio de alquiler de automóvilescon conductor (remises) | sin cargo |
5.3 | Prórroga | sin cargo |
5.4 | Habilitaciónde agencia del servicio de radio-remise | 17,68 UT |
5.5 | Baja voluntariade la habilitación de agencia del servicio de alquiler de automóviles conconductor (remises) | sin cargo |
5.6 | Renovaciónde la tarjeta identificatoria | 40,00 UT |
CONCEPTO | IMPORTE | |||
habilitante pormodificación de datos principales | ||||
5.7 | Expedición deduplicado ante la sustracción o extravío de la tarjeta identificatoriahabilitante | sin cargo | ||
6 | Automóvilesremises | |||
6.1 | Alta/rehabilitación | sin cargo | ||
6.2 | Baja dechofer fuera de termino | sin cargo | ||
7 | Automóvilesde alquiler con taxímetro | |||
7.1 | Regularizalicencia vencimiento superior a 180 días | 30,68 UT | ||
7.2 | Falta deprestación de servicio | 13,78 UT | ||
7.3 | Regulariza licenciavencimiento entre 30 a 180 días | 14,82 UT | ||
7.4 | Extensiónde plazos | sin cargo | ||
7.5 | Desafectaciónvencida | 15,34 UT | ||
7.6 | Baja de conductor/ Baja de conductor no titular fuera de término | sin cargo | ||
7.7 | Baja oprórroga por modelo vencido | sin cargo | ||
7.8 | Reafectación | sin cargo | ||
CONCEPTO | IMPORTE | |||
7.9 | Modificación dela composición accionaria o cesión de cuotas o acciones de la personajurídica titular de la licencia de taxi | 20.000fichas taxi por cada licencia de taxi, de la cual la persona jurídica resultetitular, en la parte proporcional de las licencias que se transfieran, quenunca podrá ser inferior a 20.000fichas taxi | ||
7.10 | Reserva depuesto de trabajo | 5,98 UT | ||
7.11 | (Res. 297vencida) - transferencia vencida | sin cargo | ||
7.12 | Eximiciónde chofer | sin cargo | ||
7.13 | Infracciónen la vía pública | 15,47 UT | ||
7.14 | Infracciónen vía pública conductor | 6,63 UT | ||
7.15 | Prórroga de 180días por trámite sucesorio | sin cargo | ||
7.16 | Alta de vehículoa nombre de otro titular en licencia en sucesión | sin cargo | ||
7.17 | Habilitación comoconductor profesional de taxi | 40,00 UT | ||
7.18 | Renovación anualde la tarjeta habilitante como conductor profesional de taxi | 40,00 UT | ||
7.19 | Renovación de latarjeta habilitante como conductor profesional de taxi por modificación dedatos principales | 15,00 UT |
CONCEPTO | IMPORTE | |
7.20 | Expedición deduplicado de la tarjeta habilitante como conductor profesional de taxivigente por robo o extravío | sin cargo |
7.21 | Procedimientode desafectación de vehículo destinado al servicio de taxi: | |
7.21.1 | Desafectación porbaja voluntaria de la licencia de taxi | sin cargo |
7.21.2 | Desafectaciónpor cambio de vehículo | 50,00 UT |
7.21.3 | Desafectación portransferencia de licencia de taxi | 50,00 UT |
7.21.4 | Desafectación porrobo, hurto, destrucción total | sin cargo |
7.21.5 | Desafectación porel vencimiento del modelo del vehículo | sin cargo |
7.22 | Afectación devehículo al servicio de taxi | 50,00 UT |
7.23 | Renovación anualde licencias de taxis ordinaria | 87,00 UT |
7.24 | Renovación anualde licencias de taxis extraordinarias | 129,00 UT |
8 | Empresaradiotaxi | |
8.1 | Alta | 35,10 UT |
8.2 | Renovación | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
9 | Fabricantesy/o reparadores de reloj taxi | |
9.1 | Alta | sin cargo |
9.2 | Renovación | sin cargo |
10 | Transferenciade titularidad e identificaciones | |
10.1 | Transferenciasde licencias de taxis por cesión del titular o por fallecimiento del titular | 25,61 UT |
10.2 | Tasa detransferencia de licencias de taxi - art. N.°12.4.4.5 Código Tránsito y Transporte | 1.500fichas taxi |
10.3 | Acta nombramientocontinuador definitivo en sucesiones | sin cargo |
11 | Publicidaden vehículos de taxis | |
11.1 | Trámite depublicidad en techos, lunetas, interior y lateral vehículos taxi | sin cargo |
11.2 | Aprobaciónde cartelería | sin cargo |
12 | VerificaciónTécnica Vehicular | |
12.1 | Renovación anualde verificación técnica vehicular ordinaria | sin cargo |
12.2 | Renovación anualde verificación técnica vehicular extraordinaria | 15,00 UT |
CONCEPTO | IMPORTE | |
13 | Despachadoresde viajes | |
13.1 | Otorgamientopermiso de prestador de despacho de viajes | 60,00 UT |
13.2 | Renovación anualdel permiso de prestadores de despacho de viajes | 50,00 UT |
13.3 | Alta y baja deconductor al servicio de despacho de viajes | sin cargo |
13.4 | Alta al prestadorde despacho de viajes para ofrecer cartelería externa | 21,71 UT |
13.5 | Alta y baja deconductor vinculado al servicio de despacho de viajes para ofrecer carteleríaexterna | sin cargo |
14 | Mensajeríay Reparto a domicilio | |
14.1 | Habilitación deoperadores de plataforma digital de oferta y demanda del servicio demensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | 600,00 UT |
14.2 | Habilitación deprestadores del servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio desustancias alimenticias | 40,00 UT |
14.3 | Renovación anualde la habilitación de operador de plataforma digital de oferta y demanda y deprestador del servicio | 300,00 UT |
14.4 | Baja voluntariade la habilitación como operador de plataforma digital de oferta | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
y demandao prestador del servicio | ||
14.5 | Modificación delas condiciones para la habilitación como operador de plataforma digital deoferta y demanda o como prestador del servicio | 50,00 UT |
14.6 | Habilitación demensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio de mensajería urbana yreparto a domicilio de sustancias alimenticias | 25,00 UT |
14.7 | Renovación de lahabilitación de mensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio demensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
14.8 | Baja voluntariade la habilitación como mensajero y/o repartidor para ejecutar el servicio demensajería urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
14.9 | Modificación delas condiciones para la habilitación como mensajero y/o repartidor paraejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto a domicilio de sustanciasalimenticias | sin cargo |
14.10 | Alta demoto-vehículos para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto adomicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
14.11 | Baja demoto-vehículos para ejecutar el servicio de mensajería urbana y reparto adomicilio de sustancias alimenticias | sin cargo |
14.12 | Renovación de laconstancia de identificación habilitante vigente por | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
modificaciónde datos principales | ||
14.13 | Denunciaadministrativa por robo o extravío de la constancia de identificaciónhabilitante vigente y expedición de duplicado | sin cargo |
Art. 9°.- Se sustituye el texto del artículo 109 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 109.- Se establecen los siguientes derechos por cada solicitud de
autorización de actividades económicas (declaración responsable y licencia),
redistribución, ampliación de rubro y/o superficie, transmisión que deba otorgar la
Dirección General Habilitaciones y Permisos:
CONCEPTO - LEY 6101 | IMPORTEEQUIVALENTE A | |
1 | DeclaraciónResponsable Automática | sin cargo |
2 | DeclaraciónResponsable sin plano | sin cargo |
3 | DeclaraciónResponsable con plano | sin cargo |
4 | Licencia | sin cargo |
5 | Transmisiónde Actividad Económica por transferencia y cambio de denominación | sin cargo |
6 | DeclaraciónResponsable de Actualización de Datos | sin cargo |
7 | Redistribuciónde usos | sin cargo |
CONCEPTO -LEY 6101 | IMPORTEEQUIVALENTE A | |
8 | Certificacionesde Vigencia de Habilitación Otorgada y/o en trámite | sin cargo |
Art. 10.- Se sustituye el texto del artículo 112 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 112.- La inscripción y renovación anual en el Registro de Empresas
Demoledoras, Excavadoras y Constructoras de acuerdo con el Código de Edificación,
artículos 2.1.3.5 Pago de derechos, aranceles y sellados y 2.2.2 Registro de
conductores y contratistas y sus reglamentos técnicos, o la reglamentación que en el
futuro la reemplace, es sin costo."
Art. 11.- Se sustituye el texto del artículo 132 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 132.- Por el alta y renovación de matrículas de Administradores de Consorcio,
pertenecientes al Registro Público de Administradores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se establecen los siguientes derechos:
CONCEPTO | IMPORTE (UNIDADES FIJAS) | |
1 | Alta dematrícula por única vez | sin cargo |
2 | Renovaciónanual, independientemente de la cantidad de consorcios | sin cargo |
Art. 12.- Se sustituye el texto del artículo 146 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 146.- Por los servicios de evaluación de impacto ambiental (Ley 123 - texto
consolidado por la Ley 6764) se establecen las siguientes tarifas:
CONCEPTO | IMPORTE | |
1 | Inscripciónen el Registro de Profesionales | sin cargo |
2 | Renovaciónen el Registro de Profesionales | sin cargo |
3 | Inscripciónen el Registro de Consultoras | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
4 | Renovaciónen el Registro de Consultoras | sin cargo |
5 | Categorizacionespor Inscripción y/o Recategorización, independientemente de la superficie | sin cargo |
6 | Certificadode Aptitud Ambiental por Otorgamiento | |
6.1 | Conrelevante efecto (C.R.E.) | sin cargo |
6.2 | Sujeto acategorización: con relevante efecto (S/C C.R.E) como resultado de laevaluación y categorización de la autoridad de aplicación | sin cargo |
6.3 | Sujeto acategorización: sin relevante efecto (S/C S.R.E). como resultado de laevaluación y categorización de la autoridad de aplicación | sin cargo |
6.4 | Sin relevanteefecto con condiciones (S.R.E. c/C), de acuerdo con la normativa vigente | sin cargo |
6.5 | Sinrelevante efecto (S.R.E) de acuerdo con la normativa vigente | sin cargo |
7 | Certificadode Aptitud Ambiental por Renovación | |
7.1 | Conrelevante efecto (C.R.E.) | sin cargo |
7.2 | Sujeto a categorización que resultó con relevante efectocomo resultado de la evaluación y categorización de la autoridad deaplicación (S/C C.R.E.) | sin cargo |
7.3 | Sujeto a categorización que resultó sin relevante efectocomo resultado de la evaluación y categorización de la autoridad deaplicación (S/C. S.R.E) | sin cargo |
7.4 | Sinrelevante efecto con condiciones (S.R.E. C/C) | sin cargo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
7.5 | Sinrelevante efecto (S.R.E) | sin cargo |
8 | Modificaciones enlos trámites de sujetos a categorización por cambio de rubro y/o superficiey/o incorporación de chapas catastrales con la intervención del área técnica | sin cargo |
9 | Modificaciones enlos trámites de sujetos a categorización por cambio de titular y/u otros, sinintervención del área técnica | sin cargo |
Art. 13.- Se sustituye el texto del artículo 148 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 148.- Por los servicios del Registro de Actividades catalogadas como
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC) (Ley 1.540 -texto
consolidado por la Ley 6.764 y Decreto 740/07 y modificatorios), se establecen los
siguientes aranceles:
CONCEPTO | IMPORTE | |
1 | Por lainscripción de equipos de medición de ruidos y vibraciones y/o verificación yanálisis de calibración: | |
1.a | Por equipo | sin cargo |
2 | EvaluaciónImpacto Acústico para Eventos, independientemente de la superficie | sin cargo |
3 | Inscripciónen el Registro de Profesionales de Impacto Acústico | sin cargo |
4 | Renovaciónen el Registro de Profesionales de Impacto Acústico | sin cargo |
Art. 14.- Se sustituye el texto del artículo 152 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 152.- Por los servicios correspondientes a la Ley de Aguas (Ley 3295 - texto
consolidado por la Ley 6764), se establecen los siguientes aranceles:
CONCEPTO | IMPORTE | |
A | Por elotorgamiento de permiso de extracción | sin cargo |
B | Tasa mensual porm3 extraído: entre 1 y 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
C | Tasamensual por extracción por m3: más de 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
D | Por elotorgamiento de permiso de vertido | 376,48 UT |
E | Tasamensual por m3 vertido de efluentes provenientes de origen industrial y/oasimilable: entre 1 a 30.000.000 metros cúbicos mensuales. | sin cargo |
F | Tasamensual por m3 vertido de efluentes provenientes de instalaciones eventualesdesmontables o de funcionamiento transitorio: entre 1 y 30.000.000 metroscúbicos mensuales | sin cargo |
G | Tasamensual por m3 vertido: más de 30.000.000 metros cúbicos mensuales | sin cargo |
Art. 15.- Se sustituye el texto del artículo 154 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 154.- Por el servicio de Certificado de Aptitud Eléctrica y Certificado de
Aptitud Eléctrica Periódico se establecen los siguientes aranceles:
TIPO A | TIPO B | ||
Superficie afectada menor a 200 m2 | Superficie afectada igual o superior a 200 m2 | ||
1 | Certificadode Aptitud Eléctrica, según destino del inmueble | ||
1.a | Residencial- Vivienda | sin cargo | sin cargo |
TIPO A | TIPO B | ||
Superficie afectada menor a 200 m2 | Superficie afectada igual o superior a 200 m2 | ||
1.b | Mixto | sin cargo | sin cargo |
1.c | Noresidencial | sin cargo | sin cargo |
2 | Certificado deAptitud Eléctrica Periódica, por certificado y de acuerdo con su criticidadse exigirá su periodicidad | sin cargo |
Art. 16.- Se sustituye el texto del artículo 156 del Anexo de la Ley 6806, por el
siguiente:
"Artículo 156.- Por los servicios de rúbrica de documentación laboral, autorizaciones
de trabajo infantil, registraciones/homologaciones de acuerdos transaccionales,
liberatorios y conciliatorios espontáneos, y certificados de libre conflicto laboral
colectivo prestados por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo y sus áreas
dependientes, se perciben los siguientes aranceles:
CONCEPTO | IMPORTE | |
1 | Autorización decentralización de la rúbrica de libros laborales, independientemente de lacantidad de domicilios | sin cargo |
2 | Rúbrica dedocumentación laboral en plataforma digital, por folio utilizado | |
2.1 | Empresas con unaplanta de personal de hasta 49 empleados | sin cargo |
2.2 | Empresas con unaplanta de personal a partir de 50 empleados | 0,64 UT |
3 | Rúbricamanual, por folio utilizado (Incluye Libros de sueldos y jornales, Registroúnico de personal, Libro de viajantes de comercio, Libro de trabajo adomicilio, Libro de peluqueros; Libro de Órdenes para trabajadores de |
CONCEPTO | IMPORTE | |
casas derenta; Libro para la actividad rural; Planillas de horario para el personalfemenino; Planillas de kilometraje; Horas suplementarias; Horarios transporteautomotor) | ||
3.1 | Empresas con unaplanta de personal de hasta 49 empleados | sin cargo |
3.2 | Empresas con unaplanta de personal a partir de 50 empleados | 0,86 UT |
4 | Inscripción en elRegistro de Dadores o Talleristas de Trabajo a domicilio | sin cargo |
5 | Rúbrica deTalonarios de Encargo y Devolución por Talonario | sin cargo |
6 | Carnet deTallerista | sin cargo |
7 | Rúbrica delibreta de choferes de transporte automotor - por libreta | sin cargo |
8 | Registrode poderes y mandatos por folio utilizado | sin cargo |
9 | Obleas deTransporte, por oblea | sin cargo |
10 | Solicitudde modificación de datos | sin cargo |
11 | Pedido deantecedentes de Rúbrica | sin cargo |
12 | Certificaciónde firma | sin cargo |
13 | Registraciones/Homologacionesde acuerdos transaccionales liberatorios y conciliatorios espontáneos | 1% sobreel monto del acuerdo |
CONCEPTO | IMPORTE | |
14 | Certificadode conflicto laboral colectivo | sin cargo |
15 | Autorización detrabajo infantil, por cada solicitud de autorización niño/a | 19,34 UT |
Art. 17.- Se sustituye el texto del artículo 157 del Anexo de la Ley 6806, por el
