DECRETO SINTETIZADO 1706 2003
Síntesis:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. DESIGNA INTERINAMENTE A AUXILIARES DE PORTERÍA - DESIGNACIÓN DE AGENTES, INTERINOS
Publicación:
30/09/2003
Sanción:
24/09/2003
Organismo:
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ANEXO
Secretaría de Educación. Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, a las personas cuya nómina se detalla a continuación, como Auxiliares de Portería, partida 5501.0000.G.03.000, a partir de las fechas que se especifican, conforme el Art. 6° de la Ley N° 471.
ANEXOS
Apellido y Nombres | DNI N° | CUIL N° | Ficha N° | A partir |
Aguirre, Luis G. | 29.129.759 | 20-29129759-6 | 26/5/03 | |
Albarracin, Miguel Á. | 26.953.376 | 20-26953376-6 | 23/6/03 | |
Alberici, Gabriela V. | 23.876.742 | 27-23876742-9 | 14/5/03 | |
Barbero, Martín M. | 24.591.323 | 20-24591323-1 | 10/6/03 | |
Bazan, Ignacio E. | 30.138.134 | 20-30138134-5 | 27/5/03 | |
Borico, Nilda C. | 27.383.279 | 27-27383279-9 | 26/5/03 | |
Brady, Noelia M. | 26.377.346 | 27-26377346-8 | 23/5/03 | |
Cabana, Fausta | 11.936.068 | 23-11936068-4 | 21/5/03 | |
Caporale, José G. | 21.976.516 | 23-21976516-9 | 335.740 | 22/5/03 |
Cardozo, Angélica R. | 6.149.937 | 27-06149937-2 | 21/5/03 | |
Casas, Cinthia L. | 29.543.460 | 27-29543460-6 | 14/5/03 | |
Cavallero, Adrián F. | 22.878.771 | 20-22878771-0 | 28/5/03 | |
Chávez, María E. | 17.616.085 | 27-17616085-9 | 29/5/03 | |
Cheverry, Mariana M. | 24.760.180 | 27-24760180-0 | 26/5/03 | |
Di Antoni, Karina A. | 26.439.633 | 27-26439633-1 | 14/5/03 | |
Di Matteo, Rodrigo G. | 26.589.228 | 20-26589228-1 | 26/5/03 | |
Díaz, José L. | 16.762.616 | 20-16762616-6 | 290.301 | 26/5/03 |
D'Ipólito, Marcelo V. | 12.379.979 | 20-12379979-9 | 298.638 | 28/5/03 |
Duran, Silvia I. | 14.135.557 | 27-14135557-6 | 21/5/03 | |
Enrrique, Olegario | 12.407.811 | 20-12407811-4 | 30/5/03 | |
Escobar, Marta G. | 16.496.276 | 27-16496276-3 | 20/6/03 | |
Fardoz, Diego A. | 24.328.561 | 20-24328561-6 | 26/5/03 | |
Framarini, Sandra S. | 18.303.298 | 23-18303298-4 | 2/6/03 | |
Frensdorff, Yésica | 29.315.503 | 27-29315503-3 | 28/5/03 | |
Frutos, Claudio A. | 23.093.388 | 20-23093388-0 | 28/5/03 | |
García, Liliana A. | 12.045.904 | 27-12045904-5 | 22/5/03 | |
Gómez, Cecilia V. | 23.809.850 | 27-23809850-0 | 27/5/03 | |
González, María | 25.988.868 | 27-25988868-4 | 22/5/03 | |
Guilhe Billinghurst, Andrea | 16.492.316 | 27-16492316-4 | 27/5/03 | |
Gutiérrez, Gladi M. L. | 16.467.963 | 27-16467963-8 | 27/5/03 | |
Irisarri, Hugo M. | 20.471.062 | 20-20471062-8 | 21/5/03 | |
Jerkovic, Walter A. | 16.113.121 | 20-16113121-1 | 10/6/03 | |
Labonia, Elizabeth | 18.294.030 | 27-18294030-0 | 308.724 | 3/6/03 |
Lazzaris, Graciela | 10.838.292 | 27-10838292-4 | 316.786 | 27/5/03 |
Ledesma, Hugo R. | 8.592.165 | 20-08592165-8 | 29/5/03 | |
Ling Dhers, Matías H. | 30.136.896 | 20-30136896-9 | 22/5/03 | |
López de Fernández, Paula | 28.509.024 | 27-28509024-0 | 22/5/03 | |
Martínez, Javier I. | 23.602.596 | 23-23602596-9 | 28/5/03 | |
Martínez, Rocío del Cielo | 30.408.425 | 27-30408425-7 | 29/5/03 | |
Montiel, Leonardo H. | 21.052.702 | 20-21052702-9 | 29/5/03 | |
Montivero, Jorge L. | 21.090.966 | 20-21090966-5 | 26/5/03 | |
Navarro, Belquis H. J. | 14.714.712 | 27-14714712-6 | 2/6/03 | |
Navarro, Corina S. | 28.988.295 | 27-28988295-8 | 14/5/03 | |
Navarro, Miguel Á. | 26.439.223 | 20-26439223-4 | 27/5/03 | |
Ortiz, Elizabeth N. | 21.107.931 | 27-21107931-8 | 29/5/03 | |
Pellizzer, Rosana | 28.546.659 | 27-28546659-3 | 30/5/03 | |
Peña, Milcíades | 30.885.687 | 23-30885687-9 | 27/6/03 | |
Pérez, Martín M. | 28.488.311 | 20-28488311-0 | 22/5/03 | |
Peterz, Verónica N. | 28.630.508 | 27-28630508-9 | 26/5/03 | |
Ramagnano, Luis | 14.431.049 | 20-14431049-8 | 27/5/03 | |
Ríos, Carmen B. | 13.792.692 | 27-13792692-5 | 22/5/03 | |
Ríos, Clara H. | 14.203.056 | 27-14203056-5 | 29/5/03 | |
Riveras, Alejandra | 22.644.626 | 27-22644626-0 | 21/5/03 | |
Robelis, Elvira D. | 23.567.172 | 27-23567172-2 | 30/5/03 | |
Romero, Carlos A. | 8.626.553 | 20-08626553-3 | 23/5/03 | |
Romero, Francisca | 27.334.206 | 27-27334206-6 | 22/5/03 | |
Romero, Rosa C. | 17.018.313 | 23-17018313-4 | 30/5/03 | |
Romero, Silvina L. | 27.915.820 | 27-27915820-8 | 26/5/03 | |
San Miguel, María V. | 23.670.224 | 27-23670224-9 | 29/5/03 | |
Sánchez, José L. | 10.625.908 | 23-10625908-9 | 27/5/03 | |
Stasi, Laura M. | 21.729.222 | 27-21729222-6 | 14/5/03 | |
Torres, Alicia M. | 14.614.311 | 27-14614311-9 | 277.595 | 26/5/03 |
Vázquez, Liliana B. | 12.084.825 | 27-12084825-4 | 5/6/03 |
Tipo de relación
Norma relacionada
Detalle
REFERENCIADA POR
REFERENCIADA POR
MODIFICADA POR
Dec. 634-05 deja parcialmente sin efecto los términos del Dec. 1706-03 con relación a Walter A. Jerkovic