LEY 5963 2018
Síntesis:
CATALOGACIÓN DE INMUEBLES - NIVEL DE PROTECCIÓN CAUTELAR - ARTÍCULO 10.3.3 - CAPÍTULO 10.3 - CATALOGACIÓN - CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO - CATÁLOGO - LISTADO DE INMUEBLES - INCORPORACIÓN - INMUEBLES SINGULARES - DESCATALOGACIÓN - NIVEL DE PROTECCIÓN - PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL CATÁLOGO - EXCLUYE - FICHAS DE CATALOGACIÓN
Publicación:
23/05/2018
Sanción:
03/05/2018
Organismo:
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Promulgación:
18/05/2018
Artículo 1°.- Catalóganse con Nivel de Protección Cautelar en los términos del Artículo
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento
Urbano, los inmuebles listados a continuación:
N° DE ORDEN | S | M | P | DIRECCION |
1 | 007 | 016 | 003 | MARCELO T. DE ALVEAR 1624.1626 |
2 | 007 | 029 | 030 | MARCELO T. DE ALVEAR 1535.1541 |
3 | 007 | 035 | 001 | ARENALES 1412.1416 |
4 | 011 | 006 | 018A | AV. PUEYRREDON 1501.1505 |
5 | 011 | 076 | 015 | RIOBAMBA 1007.1019 |
6 | 015 | 097 | 022 | J. L. PAGANO 2649.2653.2655.2657.2661 |
7 | 015 | 097 | 023 | J. L. PAGANO 2643 |
8 | 007 | 003 | 033A | RODRIGUEZ PEÑA 1042.1044 |
9 | 007 | 006 | 031 | RODRIGUEZ PEÑA 1366.1372 |
10 | 007 | 016 | 028A | MONTEVIDEO 984.990.992.994 |
11 | 007 | 017 | 043 | MARCELO T. DE ALVEAR 1653.1655.1657 |
12 | 007 | 017 | 050A | MARCELO T. DE ALVEAR 1615.1619.1621 |
13 | 007 | 019 | 035 | ARENALES 1655 |
14 | 007 | 020 | 005F | RODRIGUEZ PEÑA 1445 |
15 | 007 | 020 | 006 | RODRIGUEZ PEÑA 1435 |
16 | 007 | 029 | 035 | PARANA 1014.1016.1018 |
17 | 007 | 030 | 001A | ARENALES 1514 |
18 | 007 | 030 | 012B | MONTEVIDEO 1179.1181.1183 |
19 | 007 | 032 | 013A | AV. CÓRDOBA 1451.1457.1459.1467 |
20 | 011 | 001 | 001A | PARAGUAY 2402.2406.2412 |
21 | 011 | 001 | 010 | PARAGUAY 2484.2488 |
22 | 011 | 003 | 002 | MARCELO T. DE ALVEAR 2408.2412 |
23 | 011 | 004 | 012A | AV. PUEYRREDON 1375.1377.1379.1381.1383 |
24 | 011 | 004 | 029 | MARCELO T. DE ALVEAR 2415.2419 |
25 | 011 | 004 | 034 | LARREA 1028 1032 |
26 | 011 | 007 | 015 | LARREA 1252 |
27 | 011 | 008 | 029 | JUNCAL 2371.23732375.2377.2379 |
28 | 011 | 009 | 009 | PEÑA 2484 |
29 | 011 | 010 | 017 | PEÑA 2451.2473 |
30 | 011 | 013 | 030I | AZCUENAGA 840 |
31 | 011 | 014 | 022 | LARREA 913 |
32 | 011 | 014 | 038 | AZCUENAGA 942 |
33 | 011 | 015 | 035A | MARCELO T. DE ALVEAR 2321.2323.2325 |
34 | 011 | 017 | 034 | AZCUENAGA 1268.1272 |
35 | 011 | 019 | 001 | FRENCH 2302.2306.2316.2318.2320.2322 |
36 | 011 | 034 | 002 | JUNCAL 2144 |
37 | 011 | 034 | 009 | JUNCAL 2186 |
38 | 011 | 034 | 038A | PTE. J. E. URIBURU 1212.1216 |
39 | 011 | 037 | 001A | J. A. PACHECO DE MELO 2102.2110.2112 |
40 | 011 | 037 | 012G | PTE. J. E. URIBURU1540.1542 |
41 | 011 | 037 | 021A | PTE. J. E. URIBURU1514 |
42 | 011 | 047 | 001B | FRENCH 2130 |
43 | 011 | 047 | 007 | PTE. J. E. URIBURU1305.1311 |
44 | 011 | 048 | 017 | JUNIN 1360 |
45 | 011 | 049 | 012C | JUNIN 1458.1460.1462 |
46 | 011 | 049 | 012E | JUNIN 1476 |
47 | 011 | 050 | 027 | J. A. PACHECO DE MELO 2033.2035 |
48 | 011 | 050 | 028 | J. A. PACHECO DE MELO 2019 |
49 | 011 | 054 | 027 | MARCELO T. DE ALVEAR 2051 |
50 | 011 | 054 | 038b | AYACUCHO 1056.1060 |
51 | 011 | 057 | 036 | JUNCAL 2001 |
52 | 011 | 058 | 011A | J. A. PACHECO DE MELO 1986 |
53 | 011 | 058 | 012 | J. A. PACHECO DE MELO 1992.1994.1996 |
54 | 011 | 058 | 018 | JUNIN 1441.1443.1445 |
55 | 011 | 058 | 023A | JUNIN 1405 |
56 | 011 | 058 | 026A | PEÑA 2065 |
57 | 011 | 071 | 002A | AV. SANTA FE 1922.1924.1928 |
58 | 011 | 071 | 024 | RIOBAMBA 1036.1038 |
59 | 011 | 072 | 007B | ARENALES 1948.1954 |
60 | 011 | 073 | 011 | JUNCAL 1980.1982 |
61 | 011 | 073 | 012A | AYACUCHO 1291.1295.1297 |
62 | 011 | 073 | 019 | AYACUCHO 1235.1239 |
63 | 011 | 073 | 038A | RIOBAMBA 1250.1252 |
64 | 011 | 077 | 007A | ARENALES 1882.1886 |
65 | 011 | 079 | 001B | J. A. PACHECO DE MELO 1818.1820 |
66 | 015 | 024 | 005A | AV. CORONEL DIAZ 1897.1891 |
67 | 015 | 024 | 005B | AV. CORONEL DIAZ 1879.1881.1883 |
68 | 015 | 024 | 008C | AV. CORONEL DIAZ 1861 |
69 | 015 | 025 | 016A | SANTA FE AV. 3159 |
70 | 015 | 028 | 011 | BILLINGHURST2188.2190 |
71 | 015 | 028 | 012A | FRENCH 3102 |
72 | 015 | 028 | 012C | FRENCH 3114.3120 |
73 | 015 | 041 | 008 | BILLINGHURST1187.1189 |
74 | 015 | 041 | 027 | JOSE ANTONIO CABRERA 3301.3307 |
75 | 015 | 041 | 028 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1208.1210.1212 |
76 | 015 | 044 | 013 | BILLINGHURST 1411 |
77 | 015 | 049 | 015 | BILLINGHURST 1915 |
78 | 015 | 066 | 001A | BERUTI 3002 |
79 | 015 | 066 | 032A | AUSTRIA 1828.1840 |
80 | 015 | 072 | 017 | BOLLINI 2241 |
81 | 015 | 072 | 018 | BOLLINI 2233 |
82 | 015 | 072 | 030 | AUSTRIA 2232 |
83 | 015 | 081 | 040 | AGÜERO 1130.1132.1136.1138.1142 |
84 | 015 | 083 | 037 | AGÜERO 1330 |
85 | 015 | 085 | 077B | AV. SANTA FE 2984.2988.2992.3000 |
86 | 015 | 085 | 007D | GALLO 1671.1675 |
87 | 015 | 085 | 007E | GALLO 1661.1663.1665 |
88 | 015 | 085 | 007F | GALLO 1653.1655 |
89 | 015 | 085 | 007G | GALLO 1651 |
90 | 015 | 086 | 011A | AV. SANTA FE 2945.2949.2955.2959 |
91 | 015 | 086 | 012D | AV. SANTA FE 2929.2933.2935 |
92 | 015 | 086 | 014 | AV. SANTA FE 2901.2911 |
93 | 015 | 097 | 011A | AV. DEL LIBERTADOR 1720 |
94 | 015 | 100 | 008 | JOSE ANTONIO CABRERA 3070.3074 |
95 | 015 | 100 | 010 | JOSE ANTONIO CABRERA 3086 |
96 | 015 | 112 | 010A | AGÜERO 2395 |
97 | 015 | 115 | 028B | DR T. DE ANCHORENA 1126.1128.1130 |
98 | 015 | 119 | 008 | BERUTI 2768.2770 |
99 | 015 | 119 | 029 | ARENALES 2701.2707 |
100 | 015 | 120 | 004C | DR T. DE ANCHORENA 1656.1660 |
101 | 015 | 120 | 007 | LAPRIDA 1687 |
102 | 015 | 120 | 008 | LAPRIDA 1669 |
103 | 015 | 120 | 009 | LAPRIDA 1661.1663 |
104 | 015 | 120 | 011 | LAPRIDA 1655 |
105 | 015 | 120 | 012 | LAPRIDA 1641.1643 |
106 | 015 | 120 | 030 | DR. T. DE ANCHORENA 1670 |
107 | 015 | 121 | 025 | JUNCAL 2573 |
108 | 015 | 126 | 018E | GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 2767 |
109 | 015 | 133 | 014A | ECUADOR 1151 |
110 | 015 | 137 | 001 | AV. PUEYRREDON 1494.1496.1498 |
111 | 015 | 138 | 008 | AV. PUEYRREDON 1592.1598 |
112 | 015 | 142 | 007 | PEÑA 2580 |
113 | 015 | 142 | 009 | LAPRIDA 1893 |
114 | 015 | 143 | 019 | LAPRIDA 1911 |
115 | 015 | 145 | 002A | AV. GRAL LAS HERAS 2318.2320 |
116 | 015 | 145 | 011 | AV. GRAL. LAS HERAS 2396.2400 |
117 | 015 | 145 | 016F | LAPRIDA 2115 |
118 | 015 | 145 | 026A | J. MARIA GUTIERREZ 2503.2505.2509.2515 |
119 | 015 | 145 | 028A | AV. PUEYRREDON 2158.2160.2162 |
120 | 015 | 146 | 002 | COPERNICO 2312.2314 |
121 | 015 | 146 | 006 | AV. GRAL. LAS HERAS 2379.2381.2387 |
122 | 015 | 147 | 021A | AV. GRAL. GELLY Y OBES 2258.2262 |
123 | 015 | 149 | 012 | AV. GRAL. GELLY Y OBES 2207 |
124 | 015 | 150 | 007A | DR. LUIS AGOTE 2332.2340 |
125 | 015 | 150 | 010 | DR. LUIS AGOTE 2388 |
Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° de la presente, al
Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, previsto en el Catálogo establecido en el Capítulo 10.3. "Catalogación" del
Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- Descatalóganse de sus Niveles de Protección correspondientes en los
términos del Artículo 10.3.4 Inciso D, correspondiente al "Procedimiento para la
Revisión del Catálogo" del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles listados a
continuación:
N° DE ORDEN | S | M | P | DIRECCION |
1 | 011 | 037 | 007 | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES 2178 |
2 | 011 | 037 | 008 | PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES 2180/2184 |
Art. 4°.- Exclúyense los inmuebles enumerados por el Artículo 3° de la presente, del
Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, previsto en el Catálogo establecido en el Capitulo 10.3. "Catalogación" del
Código de Planeamiento Urbano.
Art. 5°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, deberá
asentar en la Documentación Catastral correspondiente, las modificaciones
establecidas por los Artículos 1° y 3° de la presente.
Art. 6°.- Las Fichas de Catalogación de los inmuebles listados en el Artículo 1° forman
parte integrante de la presente ley como Anexo I.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez