DECRETO 558 2003

Síntesis:

RECONOCE SERVICIOS A PERSONAL DE LAS PLANTAS TRANSITORIAS DE CUERPOS ARTÍSTICOS, SECCIONES ESCENOTÉCNICAS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL TEATRO COLÓN, SECRETARÍA DE CULTURA. INTEGRA AGENTES A LOS ANEXOS IV Y V DEL DECRETO N° 491/GCBA/03, B.O. N° 1683 OFICIO N° 74/2003 (R. 1). RECONOCE SERVICIOS A PERSONAL DE LAS PLANTAS TRANSITORIAS DE CUERPOS ARTÍSTICOS, SECCIONES ESCENOTÉCNICAS Y SERVICIOS AUXILIARES DEL TEATRO COLÓN, SECRETARÍA DE CULTURA. INTEGRA AGENTES A LOS ANEXOS IV Y V DEL DECRETO N° 491/GCBA/03, B.O. N° 1683 OFICIO N° 74/2003 (R. 1) - RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS - PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA - DISTRIBUCIÓN DE CARGOS

Publicación:

20/05/2003

Sanción:

13/05/2003

Organismo:

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES


Visto el Expediente N° 66.808/2002 y agregado y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 2.086/01 y, su modificatorio Decreto N° 546/02, se creó el Régimen y se aprobó la distribución de cargos de la Planta de Personal Transitorio de Cuerpo Artístico, de Secciones Escenotécnicas y de Servicios Auxiliares del Teatro Colón, dependiente de la Secretaría de Cultura, hasta la aprobación del resultado de los concursos respectivos;

Que este personal finalizó su prestación el 31 de diciembre de 2002, conforme lo establecido por Decreto N° 100/02;

Que por los Decretos Nros 732/2000 y 2.569/2000 se dispuso la convocatoria a concurso para la cobertura de cargos vacantes en los Cuerpos Artísticos, Secciones Escenotécnicas y Servicios Auxiliares, y por Resolución N° 2.310/SC/2001 se efectuó el Ilamado a concurso abierto correspondiente a los Cuerpos Artísticos;

Que como resultado del mismo, por cuerda separada se disponen las designaciones de estos agentes a partir del 1° de febrero de 2003, correspondiendo reconocer los servicios prestados por el Personal de la Planta Transitoria del Cuerpo Artístico por el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2003;

Que la Secretaría de Cultura certifica los servicios prestados por el Personal de la Planta Transitoria de Secciones Esceno-técnicas y Servicios Auxiliares del mencionado Teatro hasta el 31 de marzo de 2003, por lo que en consecuencia, corresponde reconocer tales prestaciones, teniendo en cuenta a su vez, que estos agentes se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto N° 491/2003, por lo que procede su inclusión en los alcances de dicha norma legal;

Que el precitado Decreto N° 491/2003 dispuso a partir del 1° de abril de 2003, la disolución de todas las Plantas Transitorias No Docentes de este Gobierno;

Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal correspondiente;

Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias (Arts. 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:

Artículo 1° - Reconócense los servicios prestados entre el 1° y el 31 de enero de 2003, a diversos agentes, como Personal de la Planta Transitoria de Cuerpos Artísticos del Teatro Colón dependiente de la Secretaría de Cultura, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.086/2001 y su modificatorio Decreto N° 546/2002, de acuerdo al detalle que obra como Anexo I del presente Decreto.

Artículo 2° - Reconócense los servicios prestados entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2003, a diversos agentes, como Personal de la Planta Transitoria de Secciones Escenotécnicas y Servicios Auxiliares del Teatro Colón dependiente de la Secretaría de Cultura, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.086/2001 y su modificatorio Decreto N° 546/2002, de acuerdo al detalle que obra como Anexo II del presente Decreto.

Artículo 3° - Establécese que a partir del 1° de enero y hasta el 31 de marzo de 2003, la distribución de los cargos de la Planta Transitoria del Teatro Colón, dependiente de la Secretaría de Cultura, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.086/2001 y su modificatorio Decreto N° 546/2002, será la que se indica en el detalle que obra como Anexo III del presente Decreto.

Artículo 4° - Amplíanse los Anexos IV y V del Decreto N° 491/2003, a tenor de la nómina que se detalla en el Anexo IV del presente Decreto.

Artículo 5° - Reconócense los servicios prestados por el Sr. Ricardo José Domínguez, DNI 27.343.511, Ficha N° 395.107, durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 26 de marzo de 2003, como personal de la Planta Transitoria de Secciones Escenotécnicas del Teatro Colón, dependiente de la Secretaría de Cultura, en las condiciones establecidas por Decreto N° 2.086/2001 y su modificatorio Decreto N° 546/2002.

Artículo 6° - La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomará los recaudos necesarios para la atención de lo dispuesto en el presente.

Artículo 7° - El presente Decreto es refrendado por los señores Secretarios de Cultura, de Hacienda y Finanzas y el señor Jefe de Gabinete.

Artículo 8° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Recursos Humanos. IBARRA - Telerman - Pesce - Fernández

ANEXO

ANEXO I

Teatro Colón - Reconocimiento de servicios Cuerpos Artísticos

ANEXO II

Teatro Colón - Reconocimiento de Servicios Secciones Escenotécnicas

Teatro Colón - Reconocimiento de Servicios Servicios Auxiliares

ANEXO III

Teatro Colón - Distribución de Cargos

Planta Transitoria de Secciones Escenotécnicas

Planta Transitoria de Servicios Auxiliares

ANEXO IV

Ampliación del Anexo IV del Decreto N° 491/2003

Teatro Colón - Partida: 5038.0000

Ampliación del Anexo V del Decreto N° 491/2003

Teatro Colón - Partida: 5038.0000


ANEXOS

ANEXO

ANEXO I

Teatro Colón - Reconocimiento de servicios Cuerpos Artísticos

Apellido y Nombres DNI N° Ficha N° Grupo
Zecca, Edgardo G. R. 11.634.316 394.821 P-18
Rouco, Silvina 17.824.697 388.859 P-25
Adiamanian, Gargmbisis 11.386.413 232.439 P-26
Ambartsoumian, Vagran 93.151.090 393.150 P-26
Anapios, Gabriela 16.009.509 394.698 P-26
Antelo, Marcelo A. 16.822.951 394.902 P-26
Astesiano, Dalmiro 28.629.791 395.559 P-26
Astolfi, Emilio A. 14.223.019 394.689 P-26
Balagna, Jorge L. 11.361.363 394.741 P-26
Bara, Kristine 93.756.266 395.272 P-26
Barrientos, Raúl O. 10.211.444 395.038 P-26
Barrios Graziozi, Sylvia E. 93.510.126 394.990 P-26
Beraldi, Alejandro 14.769.364 333.607 P-26
Camara, José E. 6.247.025 333.589 P-26
Carnuccio, Cecilia 17.709.424 395.135 P-26
Casanova, Myrian E. 14.267.048 394.881 P-26
Centeno, Martín A. 17.992.709 395.547 P-26
Chianalino, Alicia del Carmen 13.925.207 333.487 P-26
Cochella, Viviana B. 16.161.605 394.780 P-26
Crespo Favier, Mariana 29.684.911 394.916 P-26
Cuadra, Maximiliano J. 25.314.205 394.923 P-26
Cuadra, Rodrigo M. 22.718.790 394.951 P-26
D' Amato, Ricardo L. 12.870.502 333.669 P-26
De Mitri, Maricel S. 20.010.088 394.804 P-26
De Santis, Luis M. 25.561.592 394.842 P-26
Del Giorgio, Marta M. 13.724.399 394.887 P-26
Demarchi, Patricia A. 16.599.020 332.522 P-26
Díaz, Corina I. 14.886.427 394.769 P-26
Domizzi, Analía E. 16.529.291 394.795 P-26
Erkanian, Tigran 92.902.389 P-26
Farre, María R. 10.678.034 P-26
Fornillo, Patricia E. 24.361.532 394.800 P-26
Foronda, Martín G. 17.759.861 394.859 P-26
Galván, Julián E. 22.539.911 394.798 P-26
Gibert, Enrique J. A. 11.643.111 395.124 P-26
Gopkalo, Igor 92.844.007 333.375 P-26
Gramajo, Carlos A. 5.198.903 394.730 P-26
Gutiérrez, Patricia A. 12.892.345 395.223 P-26
Hess, Alfredo M. 10.314.730 291.342 P-26
Hiertz, Bárbara 23.060.511 395.267 P-26
Hochbaum, Sergio B. 14.882.345 394.661 P-26
Ingolotti, Alberto L. 16.961.160 394.781 P-26
Jakubowicz, Cecilia A. 18.637.384 395.464 P-26
Lanusse de Fisch, Jacinta M. 10.390.817 394.792 P-26
Lerendegui, Diego S. 14.232.138 395.113 P-26
López, Leonardo S. 22.502.560 395.848 P-26
Ludueña, Eduardo S. 22.564.554 395.369 P-26
Masci, Sebastián 21.644.147 395.234 P-26
Mogni, Enrique D. 14.951.060 394.860 P-26
Mora, Pastor J. 11 .224.185 309.972 P-26
Murano, Silvio L. 17.781.560 394.706 P-26
Nieddu, Carmen 13.465.932 395.191 P-26
Olcese, Gabriela 17.540.057 340.019 P-26
Padilla, Marcos R. 16.252.242 394.777 P-26
Peregrino, Christian J. P. 22.539.625 394.844 P-26
Pérez, Patricia S. 14.293.463 333.614 P-26
Pishenin, Oleg 93.479.442 P-26
Polizzi, Sergio G. 8.425.771 395.109 P-26
Rabuffetti, Jorge L. 14.033.010 395.260 P-26
Randazzo, Ángel O. 21.851.412 395.106 P-26
Reale, Leonardo G. 24.406.702 394.786 P-26
Ridolfi, Rosa C. 16.161.942 333.026 P-26 a
Sabarese, Ricardo W. 12.989.016 P-26
Sandrini, Jorge D. 12.280.194 333.551 P-26
Saraceno, Natalia 25.097.399 394.779 P-26
Shishmonina, Natalia 93.478.189 P-26
Sosa Guerrero, Analía Z. 22.269.860 394.802 P-26
Szleszynski, Delia N. 22.302.099 394.763 P-26
Trabalon, Edgardo J. 24.855.992 394.883 P-26
Vaccarelli, Silvina L. 22.001 .351 394.858 P-26
Varady, Alejandro F. 16.492.115 333.218 P-26
Yza, María G. 10.705.593 394.783 P-26
Zarza, Roberto J. 24.128.434 395.525 P-26
Zoppi, Julio S. 25.430.446 395.389 P-26
Máximo, César F. 14.265.733 307.635 P-27
Auza, Martín 16.582.635 395.036 P-28
Bay, Ingrid I. 14.976.327 394.973 P-28
Dottori, Silvia R. 16.568.284 395.075 P-28
Mavrov, Martcho N. 93.647.261 395.413 P-28
Morabito, Christian J. 22.798.797 395.572 P-28
Nalli, Adrián 17.701 .966 394.959 P-28
Brizzio, Guillermo A. LE 5.512.105 232.739 P-29
Gantzer, Esteban A. 5.517.521 394.723 P-29
Baus, Marcelo C. 18.253.434 394.901 P-30
Berardi, Carlos 7.796.584 395.130 P-30
Fernández, Carlos J. 12.767.012 395.000 P-30
Nalli, Carlos 7.620.631 199.353 P-30
Rey, Mariano 22.626.049 373.578 P-30
Rocco, Luis J. B. LE 8.485.235 333.662 P-30
Suárez, Pedro R. 10.607.310 395.541 P-30
Tchicourel, Matías 24.496.659 394.852 P-30
Chiappero, Fernando 22.961.228 395.068 P-31
Ciancio, Fernando A. 17.374.145 334.813 P-31
Dragun, Javier P. 20.912.369 395.189 P-31
Garrote, Néstor J. 17.452.078 394.970 P-31
Sneider, Silvia G. 10.353.166 332.122 P-31

ANEXO II

Teatro Colón - Reconocimiento de Servicios Secciones Escenotécnicas

Apellido y Nombres DNI N° Ficha N° Grupo
Aguirre, Graciela E. 5.761.533 395.048 P-08
Amerise, Walter A. 23.628.235 394.799 P-08
Bevilacqua, Fabián D. 23.320.489 394.869 P-08
Bistoletti, Gustavo H. 22.548.285 394.663 P-08
Apellido y Nombres DNI N° Ficha N° Grupo
Carreras, Matías L. 26.894.281 394.739 P-08
Cáseres, Pedro 22.746.739 394.753 P-08
Conde, Cristian D. 28.232.393 394.876 P-08
Echarren, Daniel E. 25.669.508 394.851 P-08
Esquivel, Romina M. 23.904.313 395.126 P-08
Esquivel, Tommy R. 92.927.744 395.266 P-08
Ferron, Mirta I. 11.280.340 394.660 P-08
Guastella, Javier C. 23.866.400 394.878 P-08
Liand, Ariel J. 24.025.010 394.960 P-08
Martignoni, María C. 25.385.316 394.774 P-08
Martínez, Ana V. LC 6.290.308 394.817 P-08
Montagna, Valeria C. 18.263.602 394.775 P-08
Padella, Luciano S. 27.508.571 395.026 P-08
Palavecino, Carlos G. 24.154.698 394.657 P-08
Palavecino, Martín F. 25.809.571 394.702 P-08
Pascal, Leandro D. 23.256.542 394.863 P-08
Peña Martín, Carmen 12.824.417 394.880 P-08
Ricca Baldi, Fernando L. 92.098.705 394.826 P-08
Romano, Martín A. 23.138.733 394.703 P-08
Ruiz, Gustavo D. 23.799.428 395.321 P-08
Sabino, María del Carmen 11.280.258 394.670 P-08
Salvetti, Gastón C. 23.844.635 394.845 P-08
Vázquez, Diego H. 25.784.956 395.155 P-08
Véliz, Hugo A. 24.119.030 394.654 P-08
Zambarbieri, Nicolás E. 26.147.758 394.825 P-08
Araujo, Rosauro 4.647.213 291.119 P-11
Arévalo, Cristian O. 31 .387.180 394.830 P-11
Azzariti, Claus M. 25.024.485 394.834 P-11
Benincasa, Adrián A. 23.008.675 395.240 P-11
Castellani, Fernando A. 22.923.388 394.882 P-11
Cenzabella, Ricardo 11.056.044 394.687 P-11
Conde, Marta B. 4.517.643 394.671 P-11
De Asmundis, Adrián 23.091 .404 394.937 P-11
Díaz, Enrique R. LE 4.548.444 394.919 P-11
Escobar, Cristian F. 25.879.978 394.871 P-11
Fernández, María A. 4.086.620 239.049 P-11
Fiorruccio, Alejandro A. 25.128.406 394.820 P-11
Jofre, Javier O. 27.061 .980 394.746 P-1 1
Julia, Fernando L. 21.552.183 394.662 P-11
Lafica, Victorio E. 14.539.850 394.738 P-11
López Martínez, Albino 92.162.686 394.888 P-11
Montesanti, Sergio F. 22.151.403 394.655 P-11
Núñez, Ramón A. 18.457.652 394.743 P-11
Paz, Mario M. 24.119.048 394.832 P-11
Pérez, Carlos A. 11 .959.764 P-11
Taladriz, Gabriel E. 23.511.151 394.736 P-11
Beriro, Oscar A. R. 16.829.442 394.809 P-15
Carilli, Leonardo A. 25.997.889 394.925 P-15
Cáseres, Walter J. 92.946.188 394.857 P-15
Cosentino, Rita E. 20.892.579 395.256 P-15
Duarte Vera, Aníbal 18.790.497 394.719 P-15
Franci, Pablo V. 17.623.975 332.727 P-15
Mendes, Pablo 26.488.588 394.938 P-15
Reale, Sergio H. 22.767.577 394.993 P-15
Rodríguez, Sabrina M. 23.770.613 394.855 P-15
Sandoval, Aníbal R. 13.702.954 394.701 P-15
Saulquin, María M. 24.616.684 395.021 P-15
Testa, Rodrigo M. 23.995.193 395.214 P-15
Villalba, Blanca A. 11 .367.147 394.818 P-15
Visser, Daniel G. 22.964.007 394.688 P-15
Zalazar, Alejandra B. 17.739.570 333.535 P-15
González, Ernesto A. 4.576.585 332.807 P-17
Arias, Ricardo C. 10.048.510 396.729 P-18
Ávila, Carlos F. 12.403.890 394.953 P-18
Ávila, Pedro R. 13.720.893 394.946 P-18
Caña, Mario R. 8.309.010 P-18
De la Peña, Horacio E. 11.097.119 395.039 P-18
Di Pietrantonio, Antonio J. 14.108.023 394.642 P-18
Di Pietrantonio, Juan L. 20.845.894 394.717 P-18
Escobar, Hugo R. 11.690.640 394.646 P-18
Figueredo, Andrés 92.202.902 394.889 P-18
Finizzola, Agustín LE 4.367.135 395.381 P-18
Godoy, María J. 23.127.786 394.761 P-18
González, Lucio E. 22.733.006 394.651 P-18
Kaloc, Eduardo I. 4.418.809 394.965 P-18
Leguizamón, Miguel Á. 12.136.939 394.676 P-18
Melián, Ramón R. 8.125.069 394.656 P-18
Montagna, Mario E. 7.616.397 225.588 P-18
Palafox, María E. 22.171.865 394.829 P-18
Rivero, Antonio R. 11.356.347 394.744 P-18
Rodio, Héctor O. 4.430.707 395.044 P-18
Romano Paz, Carlos A. 21 .541 .005 394.653 P-18
Sambucetti, Pablo I. 18.110.730 394.813 P-18
Sena, Edmundo 13.644.140 394.693 P-18
Serrano, José L. 10.116.292 394.885 P-18
Tagliabue, Hernán O. 16.892.646 394.918 P-18
Vargas Odriozola, Jorge M. 92.383.537 394.650 P-18
Yoldi, Héctor D. 12.084.475 394.697 P-18
Cabaleiro, Andrés D. 23.248.074 395.164 P-19
Cremonte, María D. 22.471.828 394.797 P-19
Cendali, Marisa 18.800.474 394.718 P-24
Ferreira, María C. 6.076.877 394.773 P-24

Teatro Colón - Reconocimiento de Servicios Servicios Auxiliares

Apellido y Nombres DNI N° Ficha N° Grupo
Tocalini, Luis C. LE 7.611.900 395.005 P-06
Fernández, Mario E. 26.735.838 395.063 P-11
Galván, Eduardo D. 20.355.568 373.601 P-11
López, María S. 18.436.086 396.930 P-11
Socastro, Daniel 16.262.164 394.989 P-11
Tarragona, Sebastián 27.087.775 394.898 P-11
Díaz, Alejandro C. 20.862.209 396.527 P-15
Di Domenico, Claudia 13.942.637 344.880 P-18
Morales, Roberto R. 10.137.719 277.997 P-32

ANEXO III

Teatro Colón - Distribución de Cargos

Planta Transitoria de Secciones Escenotécnicas

Grupo Retribución Cantidad por Grupo
P-08 $ 700 31 (treinta y uno)
P-11 $ 800 21 (veintiuno)
Grupo Retribución Cantidad por Grupo
P-15 $ 900 15 (quince)
P-17 $ 950 1 (uno)
P-18 $ 1.000 26 (veintiséis)
P-19 $ 1.100 3 (tres)
P-24 $ 1.200 2 (dos)
99 (noventa y nueve)

Planta Transitoria de Servicios Auxiliares

Grupo Retribución Cantidad por Grupo
P-06 $ 600 1 (uno)
P-11 $ 800 5 (cinco)
P-15 $ 900 1 (uno)
P-18 $ 1.000 1 (uno)
P-32 $ 1.900 1 (uno)
9 (nueve)

ANEXO IV

Ampliación del Anexo IV del Decreto N° 491/2003

Teatro Colón - Partida: 5038.0000

Apellido y Nombres DNI N° Ficha N° Grupo
Tocalini, Luis C. LE 611.900 395.005 P-06
Aguirre, Graciela E. 5.761.533 305.048 P-08
Amerise, Walter A. 23.628.235 394.799 P-08
Bevilacqua, Fabián D. 23.320.489 394.859 P-08
Bistoletti, Gustavo H. 22.548.285 394.663 P-08
Carreras, Matías L. 26.894.281 394.739 P-08
Cáseres, Pedro 22.746.7 39 394.753 P-08
Conde, Cristian D. 28.232.393 394.876 P-08
Echarren, Daniel E. 25.669.508 394.851 P-08
Esquivel, Romina M. 23.904.313 395.126 P-08
Esquivel, Tommy R. 92.927.744 395.266 P-08
Ferron, Mirta I. 11.280.340 394.660 P-08
Guastella, Javier C. 23.866.400 394.878 P-08
Liand, Ariel J. 24.025.010 394.960 P-08
Martignoni, María C. 25.385.316 394.774 P-08
Martínez, Ana V. LC 6.290.308 394.817 P-08
Montagna, Valeria C. 18.263.602 394.775 P-08
Padella, Luciano S. 27.508.571 395.026 P-08
Palavecino, Carlos G. 24.154.698 394.657 P-08
Palavecino, Martín F. 25.809.571 394.702 P-08
Pascal, Leandro D. 23.256.542 394.863 P-08
Peña Martín, Carmen 12.824.417 394.880 P-08
Ricca Baldi, Fernando L. 92.098.705 394.826 P-08
Romano, Martín A. 23.138.733 394.703 P-08
Ruiz, Gustavo D. 23.799.428 395.321 P-08
Sabino, María del Carmen 11.280.258 394.670 P-08
Salvetti, Gastón C. 23.844.635 394.845 P-08
Vázquez, Diego H. 25.784.956 395.155 P-08
Véliz, Hugo A. 24.119.030 394.654 P-08
Zambarbieri, Nicolás E. 26.147.758 394.825 P-08
Araujo, Rosauro 4.647.213 291.119 P-11
Arévalo, Cristian O. 31 .387.180 394.830 P-11
Azzariti, Claus M. 25.024.485 394.834 P-11
Benincasa, Adrián A. 23.008.675 395.240 P-11
Castellani, Fernando A. 22.923.388 394.882 P-11
Cenzabella, Ricardo 11.056.044 394.687 P-11
Conde, Marta B. 4.517.643 394.671 P-11
De Asmundis, Adrián 23.091.404 394.937 P-11
Díaz, Enrique R. LE 4.548.444 394.919 P-11
Escobar, Cristian F. 25.879.978 394.871 P-11
Fernández, María A. 4.086.620 239.049 P-11
Fernández, Mario E. 26.735.838 395.063 P-11
Fiorruccio, Alejandro A. 25.128.406 394.820 P-11
Galván, Eduardo D. 20.355.568 373.601 P-11
Jofre, Javier O. 27.061 .980 394.746 P-11
Julia, Fernando L. 21 .552.183 394.662 P-11
Lafica, Victorio E. 14.539.850 394.738 P-11
López Martínez, Albina 92.162.686 394.888 P-11
López, María S. 18.436.086 396.930 P-11
Montesanti, Sergio F. 22.151.403 394.655 P-11
Núñez, Ramón A. 18.457.652 394.743 P-11
Paz, Mario M. 24.119.048 394.832 P-11
Socastro, Daniel 16.262.164 394.989 P-11
Taladriz, Gabriel E. 23.511.151 394.736 P-11
Tarragona, Sebastián 27.087.775 394.898 P-11
Beriro, Oscar A. R. 16.829.442 394.809 P-15
Carilli, Leonardo A. 25.997.889 394.925 P-15
Cáseres, Walter J. 92.946.188 394.857 P-15
Cosentino, Rita E. 20.892.579 395.256 P-15
Díaz, Alejandro C. 20.862.209 396.527 P-15
Duarte Vera, Aníbal 18.790.497 394.719 P-15
Franci, Pablo V. 17.623.975 332.727 P-15
Mendes, Pablo 26.488.588 394.938 P-15
Reale, Sergio H. 22.767.577 394.993 P-15
Rodríguez, Sabrina M. 23.770.613 394.855 P-15
Sandoval, Aníbal R. 13.702.954 394.701 P-15
Saulquin, María M. 24.616.684 395.021 P-15
Testa, Rodrigo M. 23.995.193 395.214 P-15
Villalba, Blanca A. 11 .367.147 394.818 P-15
Visser, Daniel G. 22.964.007 394.688 P-15
Zalazar, Alejandra B. 17.739.570 333.535 P-15
González, Ernesto A. 4.576.585 332.807 P-17
Arias, Ricardo C. 10.048.510 396.729 P-18
Ávila, Carlos F. 12.403.890 394.953 P-18
Ávila, Pedro R. 13.720.893 394.946 P-18
Caña, Mario R. 8.309.010 P-18
De la Peña, Horacio E. 11 .097.119 395.039 P-18
Di Pietrantonio, Antonio J. 14.108.023 394.642 P-18
Di Pietrantonio, Juan L. 20.845.894 394.717 P-18
Escobar, Hugo R. 11.690.640 394.646 P-18
Figueredo, Andrés 92.202.902 394.889 P-18
Finizzola, Agustín LE 4.367.135 395.381 P-18
Godoy, María J. 23.127.786 394.761 P-18
González, Lucio E. 22.733.006 394.651 P-18
Kaloc, Eduardo I. 4.418.809 394.965 P-18
Leguizamón, Miguel Á. 12.136.939 394.676 P-18
Melián, Ramón R. 8.125.059 394.656 P-18
Montagna, Mario E. 7.616.397 225.588 P-18
Palafox, María E. 22.171 .865 394.829 P-18
Rivero, Antonio R. 11.356.347 394.744 P-18
Rodio, Héctor O. 4.430.707 395.044 P-18
Romano Paz, Carlos A. 21.541.005 394.653 P-18
Sambucetti, Pablo I. 18.110.730 394.813 P-18
Sena, Edmundo 13.644.140 394.693 P-18
Serrano, José L. 10.116,292 394.885 P-18
Tagliabue, Hernán O. 16.892.646 394.918 P-18
Vargas Odriozola, Jorge M. 92.383.537 394.650 P-18
Yoldi, Héctor D. 12.084.475 394.697 P-18
Cabaleiro, Andrés D. 23.248.074 395.164 P-19
Cremonte, María D. 22.471.828 394.797 P-19
Cendali, Marisa 18.800.474 394.718 P-24
Ferreira, María C. 6.076.877 394.773 P-24
Morales, Roberto R. 10.137.719 277.997 P-32

Ampliación del Anexo V del Decreto N° 491/2003

Teatro Colón - Partida: 5038.0000

Apellido y Nombres DNI N° Ficha N° Grupo
Pérez, Carlos Alberto 11 .959.764 P-11
Di Domenico, Claudia 13.942.637 344.880 P-18

Tipo de relación

Norma relacionada

Detalle

MODIFICA
ART. 4°.- Ampl?se los Anexos IV y V del Decreto N° 491/2003
REFERENCIA
REFERENCIA
REFERENCIADA POR
REFERENCIADA POR
REFERENCIADA POR
REFERENCIA