VISTO:
El Expediente N° 17813513-2014, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado actuado se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación con Nivel Cautelar, en razón de sus valores
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.
N° ORDEN S-M-P DIRECCION
1 009-007-018A AV. PUEYRREDON 621.623.625
2 009-009-006A AV. PUEYRREDON 895.897.899
3 009-010-020 SAN LUIS 2621
4 009-012-006 TTE GRAL. J. D. PERON 2658.2660.2664.2666
5 009-016-001B LARREA 86.88.92
6 009-016-014 AV. RIVADAVIA 2591.2599
7 009-016-031 LARREA 58.60
8 009-017-029A BME MITRE 2525.2531.2533.2535.2539
9 009-018-009 SARMIENTO 2552.2554
10 009-018-026 LARREA 214
11 009-018-027 LARREA 224.226.228
12 009-019-028B SARMIENTO 2501
13 009-022-002 VIAMONTE 2518
14 009-022-009 PASO 665.667
15 009-022-021A TUCUMAN 2501.2509
16 009-024-023 LARREA 782.784
17 009-025-001A BARTOLOME MITRE 2402.2406
18 009-025-009B LARREA 83.85.87
19 009-025-010 LARREA 75.77
20 009-027-024B LARREA 203.205
21 009-030-016B LARREA 511.521.527.531.533
22 009-032-027 VIAMONTE 2429
23 009-035-001 PASTEUR 182.192
24 009-035-018 AZCUENAGA 145.151.153
25 009-035-020 BARTOLOME MITRE 2399
26 009-035-037 PASTEUR 172.174.176
27 009-036-022B TTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 2373
28 009-041-001A AV. CORDOBA 2302.2306.2308
29 009-042-001 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 84.92.96
30 009-042-036 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 52.56
31 009-042-037 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 60.64.68
32 009-043-013 PASTEUR 197
33 009-043-022C PASTEUR 101.107.111
34 009-044-001 SARMIENTO 2206.2210.2214
35 009-044-028A TTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 2239
36 009-045-027B SARMIENTO 2233.2245.2253
37 009-045-029A SARMIENTO 2215.2221.2227
38 009-046-019B PASTEUR 409.411.413
39 009-047-007 TUCUMAN 2248.2250.2252
40 009-048-030 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 608.610
41 009-049-005 AV. CORDOBA 2230.2232.2234
42 009-051-017 PRESIDENTE JOSE EVARISTO URIBURU 153
43 009-051-040 JUNIN 154.156
44 009-051-042 JUNIN 164
45 009-051-043 JUNIN 174
46 009-052-035A JUNIN 262
47 009-053-039A JUNIN 366.368.372
48 009-055-014A TUCUMAN 2192
49 009-056-013 VIAMONTE 2174.2176
50 009-056-031 TUCUMAN 2149.2153
51 009-059-014 JUNIN 133.135
52 009-059-015B JUNIN 107
53 009-059-030 AYACUCHO 132
54 009-059-031 AYACUCHO 134.136
55 009-060-001 SARMIENTO N
56 009-060-007B SARMIENTO 2064
57 009-060-022F JUNIN 223.225
58 009-060-022G JUNIN 211
59 009-061-003A AV. CORRIENTES 2020.2024.2028
60 009-061-009 AV. CORRIENTES 2066.2068.2070
61 009-068-005A RIOBAMBA 258
62 009-068-012A SARMIENTO 1918.1920.1922.1924
63 009-068-022 AYACUCHO 291
64 009-068-032 TTE GRAL J D PERON 1991.1995.1999
65 009-069-029B RIOBAMBA 360.366.370
66 009-070-023a CORRIENTES AV. 1981
67 009-070-025 AV. CORRIENTES 1975.1977.1979
68 009-070-026 AV. CORRIENTES 1969.1971
69 009-076-009 SARMIENTO 1880.1882.1892
70 009-081-022 TUCUMAN 1899
71 009-082-004 AV. CORDOBA 1836.1838
72 013-046-021 AV. RIVADAVIA 3259.3261.3265
73 013-046-029 DR T M DE ANCHORENA 64.66.70.74.76
74 013-050-017 GALLO 311.319
75 013-059-010 AGÜERO 463.469.471
76 013-059-011 AGÜERO 459.461
77 013-059-025 DR TOMAS MANUEL DE ANCHORENA 426
78 013-061-036 DR T MANUEL DE ANCHORENA 646.648.650
79 013-062-003 TUCUMAN 3124.3126.3128
80 013-063-001 DR T MANUEL DE ANCHORENA 790.794.800
81 013-065-014 DR T MANUEL DE ANCHORENA 85.87
82 013-068-001 VALENTIN GOMEZ 3102.3108.3114
83 013-068-016 DR T MANUEL DE ANCHORENA 361.363.365
84 013-068-027 SARMIENTO 3101.3107
85 013-068-035 JEAN JAURES 368
86 013-069-017 VALENTIN GOMEZ 3163
87 013-072-015 DR T MANUEL DE ANCHORENA 625.627.629
88 013-072-030 LAVALLE 3001.3005.3007.3009
89 013-073-028 JEAN JAURES 730
90 013-074-008 SAN LUIS 3066.3068.3070
91 013-074-033 TUCUMAN 3029
92 013-079-039 ECUADOR 354.360
93 013-082-009 JEAN JAURES 761 763
94 013-082-015 JEAN JAURES 715
95 013-082-016 JEAN JAURES 701 709
96 013-084-006 SAN LUIS 2994.2996.3000
97 013-088-001 SARMIENTO 2902.2906.2908.2910.2912.2916
98 013-088-006A BOULOGNE SUR MER 216.228.246.250
99 013-088-017 ECUADOR 209
100 013-090-015 ECUADOR 429.439
101 013-091-028 AV. CORRIENTES 2901.2907.2917
102 013-094-019 VIAMONTE 2843
103 013-095-011 ECUADOR 967
104 013-095-015 ECUADOR 945.947
105 013-097-002 VALENTIN GOMEZ 2824.2826
106 013-100-002 BOULOGNE SUR MER 635
107 013-101-007 VIAMONTE 2790
108 013-102-003 SAN LUIS 2726.2732
109 013-102-008 SAN LUIS 2794.2796.2800
110 013-102-010C BOULOGNE SUR MER 855.857
111 013-102-013 BOULOGNE SUR MER 821.829
112 020-002-011 REP B DE VENEZUELA 2642.2646.2648
113 020-002-032 MEXICO 2653.2655.2657
114 020-002-033 MEXICO 2639.2641.2643.2645.2647
115 020-002-045 SAAVEDRA 523
116 020-003-035 SAAVEDRA 447.449.455
117 020-004-021 AV. BELGRANO 2761.2765.2769
118 020-005-001 ADOLFO ALSINA 2702.2710
119 020-005-024 MISIONES 229.231.233
120 020-006-003 HIPOLITO YRIGOYEN 2736 2738
121 020-006-007 HIPOLITO YRIGOYEN 2800
122 020-006-009 AV. JUJUY 136.140
123 020-007-011B AV. JUJUY 80.82.84
124 020-007-011C HIPOLITO YRIGOYEN 2799
125 020-007-011f AV. JUJUY 70.74.76
126 020-008-025 AV. BELGRANO 2643.2645.2651
127 020-009-009 MISIONES 222.224
128 020-009-010 MISIONES 226.228
129 020-012-009 CHILE 2578.2582
130 020-014-046 ALBERTI 523.525
131 020-016-007e MORENO 0
132 020-016-020 MORENO 2586.2588.2590
133 020-017-015B ADOLFO ALSINA 2590.2592
134 020-017-015C SAAVEDRA 206
135 020-017-021 SAAVEDRA 244.248
136 020-017-022 SAAVEDRA 250
137 020-017-038 MORENO 2519.2521
138 020-017-047 ALBERTI 223.225.227
139 020-018-016 SAAVEDRA 138
140 020-018-021 SAAVEDRA 182.194
141 020-018-042 ALBERTI 133.135
142 020-019-013 H YRIGOYEN 2537.2539.2543.2547.2549
143 020-019-014 H YRIGOYEN 2529.2531.2535
144 020-019-025 AV. RIVADAVIA 2526.2530.2534
145 020-022-007 CHILE 2364.2374
146 020-024-024 ALBERTI 550.552.556
147 020-024-037 MEXICO 2371.2383
148 020-024-051 PICHINCHA 523.525.527
149 020-025-021 ALBERTI 456.458.460
150 020-027-001B MATHEU 279.281.283
151 020-027-010A ADOLFO ALSINA 2448.2458
152 020-028-003 HIPOLITO YRIGOYEN 2440
153 020-028-004 HIPOLITO YRIGOYEN 2452
154 020-030-008B ALBERTI 26.28.30
155 020-030-016c HIPOLITO YRIGOYEN 2441.2447
156 020-031-010 MORENO 2376.2380.2384.2388
157 020-032-000 ALSINA 2304
158 020-033-002A H YRIGOYEN 2314.2316.2326.2342.2344
159 020-033-002B ALSINA 2311
160 020-034-017A HIPOLITO YRIGOYEN 2339.2341.2343
161 020-034-022 PICHINCHA 85
162 020-039-001C MORENO 2202
163 020-039-014 PICHINCHA 348.352.354
164 020-039-031 PASCO 377
165 020-042-014ª PICHINCHA 2.16
166 020-042-015A PICHINCHA 32
167 020-042-024 HIPOLITO YRIGOYEN 2267.2275
168 020-042-025 HIPOLITO YRIGOYEN 2261.2263
169 020-043-017 PASCO 734.736
170 020-045-001 REP BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2106
171 020-045-007 REP B DE VENEZUELA 2142.2148
172 020-046-011 PASCO 434
173 020-046-014 PASCO 454.456
174 020-046-034 REP BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2101
175 020-046-035A RINCON 477.479.491
176 020-046-035B RINCON 469.471.475
177 020-048-001 ADOLFO ALSINA 2102.2106.2110
178 020-048-023 MORENO 2135
179 020-049-001 HIPOLITO YRIGOYEN 2102
180 020-049-009 HIPOLITO YRIGOYEN 2188.2192
181 020-050-003 AV. RIVADAVIA 2130.2134.2138
182 020-050-013 RINCON 79.83.87
183 020-051-006A CHILE 2010.2018.2032.2044.2046.2048
184 020-052-001 MEXICO 2002
185 020-053-033A SARANDI 581.587.591
186 020-054-001A AV. BELGRANO 0
187 020-054-028 REP B DE VENEZUELA 2037.2039
188 020-054-029 REP B DE VENEZUELA 2029.2035
189 020-054-037A SARANDI 425
190 020-055-001ª MORENO 2002
191 020-055-001B SARANDI 307
192 020-055-010B RINCON 326
193 020-055-010C RINCON 328.330.332
194 020-055-011 MORENO 2094.2096.2100
195 020-055-012 RINCON 354.356
196 020-055-032 SARANDI 363
197 020-056-010 ADOLFO ALSINA 2088.2090.2092.2094
198 020-056-011A RINCON 210.212
199 020-056-015 RINCON 264.270.274.276.278
200 020-056-021 MORENO 2073.2075.2077
201 020-057-026 ADOLFO ALSINA 2041.2049.2061
202 020-058-002 RIVADAVIA AV. 2012
203 020-058-003 RIVADAVIA AV. 2020
204 020-058-005A AV. RIVADAVIA 2034.2040
205 020-058-019 RINCON 96
206 020-059-007 CHILE 1942
207 020-060-028 CHILE 1901.1905
208 020-061-001 REP B DE VENEZUELA 1902.1912.1920.1924
209 020-061-002A REP B DE VENEZUELA 1928.1934.1942.1952
210 020-061-021 MEXICO 1933
211 020-062-001A COMBATE DE LOS POZOS 495
212 020-067-039 AV. ENTRE RIOS 751.757
213 020-067-040 AV. ENTRE RIOS 743.747.749
214 020-068-033 AV. ENTRE RIOS 675.677.679
215 020-069-001A AV. ENTRE RIOS 0
216 020-069-008 REP B DE VENEZUELA 1856.1860
217 020-069-009A REP B DE VENEZUELA 1868.1870.1872
218 020-069-018 COMBATE DE LOS POZOS 562.566.574
219 020-069-030 MEXICO 1823.1825
220 020-070-032 REP B DE VENEZUELA 1823.1825.1827
221 020-072-002 ADOLFO ALSINA 1814.1816.1818.1820.1822
222 022-004-001 AV. SAN JUAN 2602.2628.2630.2646.2648
223 022-007-001 CARLOS CALVO 2602.2606.2610
224 022-007-041A SAAVEDRA 1017.1019.1021.1023
225 022-013-004ª INDEPENDENCIA AV. 2534
226 022-017-001 AV. SAN JUAN 2402.2414.2420
227 022-018-032 MATHEU 1135.1137.1139
228 022-019-007 CARLOS CALVO 2480.2484
229 022-020-008A ESTADOS UNIDOS 2494.2496
230 022-021-014 ALBERTI 866.868
231 022-021-016 ESTADOS UNIDOS 2491.2499
232 022-022-005A PAVON 2326.2330.2336
233 022-022-046A PICHINCHA 1515.1519
234 022-023-014 MATHEU 1418.1420
235 022-030-007 PAVON 2248.2254
236 022-034-009 HUMBERTO 1° 2268.2270.2274.2276.2278
237 022-034-032A PASCO 1165.1171
238 022-037-001ª PASCO 815
239 022-037-004A AV. INDEPENDENCIA 2238.2240.2242
240 022-039-010 PASCO 1404.1406
241 022-039-032 RINCON 1467.1469
242 022-042-014 PASCO 1154.1156
243 022-044-023 CARLOS CALVO 2191.2195.2199
244 022-044-024 CARLOS CALVO 2187.2189
245 022-044-025 CARLOS CALVO 2179.2181.2183
246 022-045-004 AV. INDEPENDENCIA 2174.2182
247 022-045-006 PASCO 816.830
248 022-046-006 PAVON 2054.2056.2058.2060.2062
249 022-051-021 HUMBERTO 1° 2083.2087.2091
250 022-052-010B RINCON 920
251 022-052-010C RINCON 926
252 022-052-027 CARLOS CALVO 2015.2017
253 022-052-028 CARLOS CALVO 2003.2009
254 022-053-041 SARANDI 823.825
255 022-056-030 COMBATE DE LOS POZOS 1341
256 022-056-031 COMBATE DE LOS POZOS 1333.1335
257 022-058-002 HUMBERTO 1° 1918
258 022-058-003 HUMBERTO 1° 1934
259 022-058-004 HUMBERTO 1° 1940.1942
260 022-058-005 HUMBERTO 1° 1944.1946
261 022-058-025 COMBATE DE LOS POZOS 1141.1143
262 022-058-028 COMBATE DE LOS POZOS 1129.1131
263 022-060-013 SARANDI 916.920
264 022-060-015 SARANDI 944
265 022-060-016 SARANDI 950.958.960
266 022-061-014 SARANDI 810
267 022-065A-010D AV. SAN JUAN 1894.1896.1898.1900
268 022-065A-010E COMBATE DE LOS POZOS 1232
269 022-068-023 CARLOS CALVO 1895.1899
270 028-026-012C SANCHEZ DE LORIA 802.808
271 028-026-012F SANCHEZ DE LORIA 850.854.856
272 028-026-012K AV. INDEPENDENCIA 3283.3287.3291
273 028-029-025 VENEZUELA 3279
274 028-029-030 VENEZUELA 3241
275 028-029-031 REP B DE VENEZUELA 3235.3237.3539
276 028-029-040 24 DE NOVIEMBRE 463
277 028-029-041 24 DE NOVIEMBRE 445.447.455.459.461
278 028-029-042 24 DE NOVIEMBRE 437
279 028-031-005 ADOLFO ALSINA 3236
280 028-031-008 ADOLFO ALSINA 3250.3252.3254
281 028-031-023B MORENO 3265.3267.3269
282 028-031-029 MORENO 3225.3227.3229
283 028-032-003A AV. H YRIGOYEN 3238.3242.3246.3248.3250
284 028-032-018 ADOLFO ALSINA 3231.3235.3239
285 028-032-019A ADOLFO ALSINA 3229
286 028-032-026 24 DE NOVIEMBRE 157.159.163
287 028-033-012 SANCHEZ DE LORIA 136.138
288 028-033-020B SANCHEZ DE LORIA 176.178
289 028-033-026C ESPARZA 23
290 028-033-027C ESPARZA 11
291 028-034-029C H YRIGOYEN 3233.3235.3237.3243.3245
292 028-034-030 HIPOLITO YRIGOYEN 3221
293 028-036-000 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N
294 028-037-002 AV. BELGRANO 3168.3172.3174.3176.3180
295 028-037-007 24 DE NOVIEMBRE 432
296 028-037-008 24 DE NOVIEMBRE 438.440
297 028-037-011 24 DE NOVIEMBRE 454
298 028-037-012A 24 DE NOVIEMBRE 460.476.480
299 028-040-018 ADOLFO ALSINA 3161.3163.3167
300 028-040-041 HIPOLITO YRIGOYEN 3154.3156.3158
301 028-041-011 24 DE NOVIEMBRE 22.26.30
302 028-041-012 24 DE NOVIEMBRE 34.36
303 028-041-015A 24 DE NOVIEMBRE 60.62.66.70.72
304 028-041-027B HIPOLITO YRIGOYEN 3101.3111
305 028-045-008 AV. BELGRANO 3072.3076.3078
306 028-045-020C GRAL. URQUIZA 494
307 028-045-028 LA RIOJA 495.497
308 028-046-009A MORENO 3092.3094.3100
309 028-047-013 GRAL. URQUIZA 214.216
310 028-047-016 GRAL. URQUIZA 234.236
311 028-047-017 GRAL. URQUIZA 238
312 028-050-014 AV. INDEPENDENCIA 2943.2945
313 028-050-018 INDEPENDENCIA AV. 2901
314 028-051-002 LA RIOJA 710
315 028-051-003 LA RIOJA 718
316 028-051-014 CHILE 2937.2939
317 028-051-016 CHILE 2921
318 028-054-033 DEAN FUNES 449
319 028-054-034 DEAN FUNES 441
320 028-054-035 DEAN FUNES 435.437
321 028-056-048 CATAMARCA 629.631
322 028-056-049 CATAMARCA 621.623
323 028-056-050 CATAMARCA 615.619
324 028-057-040 CATAMARCA 559.561.563
325 028-061-005A HIPOLITO YRIGOYEN 2940
326 028-061-021 ADOLFO ALSINA 2981.2985.2995.2999
327 028-063-001C MEXICO 2724.2726.2728
328 028-063-001H AV. JUJUY 625
329 028-063-007 CATAMARCA 608.610
330 028-063-013 CATAMARCA 658.666
331 028-063-041 AV. JUJUY 759
332 028-064-016C CATAMARCA 552.554.556.558
333 028-064-018 CATAMARCA 576.578.580
334 028-064-022 MEXICO 2769
335 028-064-023 MEXICO 2763
336 028-065-010 AV. BELGRANO 2880.2886
337 028-067-010 CATAMARCA 272.274.276
338 028-068-003 H.YRIGOYEN
2828.2832.2836.2840.2844.2848.2850.2854.285
8.2862.2866.2868.2870.2874
339 028-069-002B AV. RIVADAVIA 2828.2830.2832
340 028-069-004B AV.RIVADAVIA 836.2838.2840.2842.2844.2846
341 028-069-009A AV. RIVADAVIA 2884.2886
342 030-030-025 AV. JUAN DE GARAY 3243.3245
343 030-032-019 AV. JUAN DE GARAY 3231
344 030-035-001A AV. SAN JUAN 3202
345 030-035-029 COCHABAMBA 3279.3285
346 030-042-015 24 DE NOVIEMBRE 1550.1552.1554.1556
347 030-043-030 PAVON 3151.3153
348 030-050-030 GRAL. URQUIZA 1235.1237.1239
349 030-051-005 ORURO 1204
350 030-058-005 ORURO 1411
351 030-063-001A AV. SAN JUAN 3002
352 030-063-012D GRAL. URQUIZA 1206.1212.1214
353 030-063-014C GRAL. URQUIZA 1224
354 030-064-030A AV. SAN JUAN 3043.3045.3047
355 030-065-001A CARLOS CALVO 3002.3006.3012
356 030-065-001B CARLOS CALVO 3014.3016
357 030-072-001 AV. SAN JUAN 2902
358 030-072-011 AV. SAN JUAN 2988.2998.3000
359 030-074-017 LA RIOJA
1070.1072.1076.1078.1080.1082.1084.1086.1088
360 030-074-020 HUMBERTO 1° 2977.2979
361 030-074-021 HUMBERTO 1° 2973.2975
362 030-074-029A DEAN FUNES 1085.1087
363 030-076-003 INDEPENDENCIA AV. 2942
364 030-082-016 AV. SAN JUAN 2876.2876A.2878
365 030-083-012A HUMBERTO 1° 2870.2872.2874.2876
366 030-083-013 HUMBERTO 1° 2880
367 030-083-029A AV. SAN JUAN 2875.2877.2879
368 030-083-034 AV. SAN JUAN 2847
369 030-083-037 AV. SAN JUAN 2825
370 030-084-002 CARLOS CALVO 2824.2826.2830
371 030-084-038 HUMBERTO 1° 2801.2803.2805.2821
372 030-085-014 DEAN FUNES 920.926
373 030-086-003 AV. INDEPENDENCIA 2820.2828
374 030-086-011 AV. INDEPENDENCIA 2892.2900
375 030-086-037 CATAMARCA 833.837
376 030-087-005 PAVON 2740.2750.2756.2760
377 030-091-001C CONSTITUCION 2602.2610.2612.2614
378 030-091-035 AV. JUJUY 1471
379 030-095-003 CARLOS CALVO 2722.2724.2726
380 030-095-004 CARLOS CALVO 2734.2738
381 030-095-027 CATAMARCA 1090
382 030-097-020 CATAMARCA 896
Que se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los inmuebles que se listan a
continuación con Nivel Estructural.
N° ORDEN S-M-P DIRECCION
1 009-019-020
SARMIENTO 2573
2 009-065-016 JUNIN 767.769.771
3 013-048-007A AGÜERO 250
4 022-065A-001A AV. ENTRE RIOS 1201
Que el citado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo Asesor
de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas S/N°
CAAP-2014 del 02 de diciembre de 2014;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios N° 2506
(B.O.C.B.A. N° 2824) y del Decreto N° 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. N° 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar, a los
inmuebles sitos en:
N° ORDEN S-M-P DIRECCION
1 009-007-018A AV. PUEYRREDON 621.623.625
2 009-009-006A AV. PUEYRREDON 895.897.899
3 009-010-020 SAN LUIS 2621
4 009-012-006 TTE GRAL. J. D. PERON 2658.2660.2664.2666
5 009-016-001B LARREA 86.88.92
6 009-016-014
AV. RIVADAVIA 2591.2599
7 009-016-031 LARREA 58.60
8 009-017-029A BME MITRE 2525.2531.2533.2535.2539
9 009-018-009 SARMIENTO 2552.2554
10 009-018-026 LARREA 214
11 009-018-027 LARREA 224.226.228
12 009-019-028B SARMIENTO 2501
13 009-022-002 VIAMONTE 2518
14 009-022-009 PASO 665.667
15 009-022-021A TUCUMAN 2501.2509
16 009-024-023 LARREA 782.784
17 009-025-001A BARTOLOME MITRE 2402.2406
18 009-025-009B LARREA 83.85.87
19 009-025-010 LARREA 75.77
20 009-027-024B LARREA 203.205
21 009-030-016B LARREA 511.521.527.531.533
22 009-032-027 VIAMONTE 2429
23 009-035-001 PASTEUR 182.192
24 009-035-018 AZCUENAGA 145.151.153
25 009-035-020 BARTOLOME MITRE 2399
26 009-035-037 PASTEUR 172.174.176
27 009-036-022B TTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 2373
28 009-041-001A AV. CORDOBA 2302.2306.2308
29 009-042-001 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 84.92.96
30 009-042-036 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 52.56
31 009-042-037 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 60.64.68
32 009-043-013 PASTEUR 197
33 009-043-022C PASTEUR 101.107.111
34 009-044-001 SARMIENTO 2206.2210.2214
35 009-044-028A TTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 2239
36 009-045-027B SARMIENTO 2233.2245.2253
37 009-045-029A SARMIENTO 2215.2221.2227
38 009-046-019B PASTEUR 409.411.413
39 009-047-007 TUCUMAN 2248.2250.2252
40 009-048-030 PTE JOSE EVARISTO URIBURU 608.610
41 009-049-005 AV. CORDOBA 2230.2232.2234
42 009-051-017
PRESIDENTE JOSE EVARISTO URIBURU 153
43 009-051-040
JUNIN 154.156
44 009-051-042 JUNIN 164
45 009-051-043 JUNIN 174
46 009-052-035A JUNIN 262
47 009-053-039A JUNIN 366.368.372
48 009-055-014A TUCUMAN 2192
49 009-056-013 VIAMONTE 2174.2176
50 009-056-031 TUCUMAN 2149.2153
51 009-059-014 JUNIN 133.135
52 009-059-015B JUNIN 107
53 009-059-030 AYACUCHO 132
54 009-059-031 AYACUCHO 134.136
55 009-060-001 SARMIENTO N
56 009-060-007B SARMIENTO 2064
57 009-060-022F JUNIN 223.225
58 009-060-022G JUNIN 211
59 009-061-003A AV. CORRIENTES 2020.2024.2028
60 009-061-009 AV. CORRIENTES 2066.2068.2070
61 009-068-005A RIOBAMBA 258
62 009-068-012A SARMIENTO 1918.1920.1922.1924
63 009-068-022 AYACUCHO 291
64 009-068-032 TTE GRAL J D PERON 1991.1995.1999
65 009-069-029B RIOBAMBA 360.366.370
66 009-070-023a CORRIENTES AV. 1981
67 009-070-025 AV. CORRIENTES 1975.1977.1979
68 009-070-026 AV. CORRIENTES 1969.1971
69 009-076-009 SARMIENTO 1880.1882.1892
70 009-081-022 TUCUMAN 1899
71 009-082-004 AV. CORDOBA 1836.1838
72 013-046-021 AV. RIVADAVIA 3259.3261.3265
73 013-046-029 DR T M DE ANCHORENA 64.66.70.74.76
74 013-050-017 GALLO 311.319
75 013-059-010 AGÜERO 463.469.471
76 013-059-011 AGÜERO 459.461
77 013-059-025 DR TOMAS MANUEL DE ANCHORENA 426
78 013-061-036 DR T MANUEL DE ANCHORENA 646.648.650
79 013-062-003 TUCUMAN 3124.3126.3128
80 013-063-001 DR T MANUEL DE ANCHORENA 790.794.800
81 013-065-014 DR T MANUEL DE ANCHORENA 85.87
82 013-068-001 VALENTIN GOMEZ 3102.3108.3114
83 013-068-016 DR T MANUEL DE ANCHORENA 361.363.365
84 013-068-027 SARMIENTO 3101.3107
85 013-068-035 JEAN JAURES 368
86 013-069-017 VALENTIN GOMEZ 3163
87 013-072-015 DR T MANUEL DE ANCHORENA 625.627.629
88 013-072-030 LAVALLE 3001.3005.3007.3009
89 013-073-028 JEAN JAURES 730
90 013-074-008 SAN LUIS 3066.3068.3070
91 013-074-033 TUCUMAN 3029
92 013-079-039 ECUADOR 354.360
93 013-082-009 JEAN JAURES 761 763
94 013-082-015 JEAN JAURES 715
95 013-082-016 JEAN JAURES 701 709
96 013-084-006 SAN LUIS 2994.2996.3000
97 013-088-001 SARMIENTO 2902.2906.2908.2910.2912.2916
98 013-088-006A BOULOGNE SUR MER 216.228.246.250
99 013-088-017 ECUADOR 209
100 013-090-015 ECUADOR 429.439
101 013-091-028 AV. CORRIENTES 2901.2907.2917
102 013-094-019 VIAMONTE 2843
103 013-095-011 ECUADOR 967
104 013-095-015 ECUADOR 945.947
105 013-097-002 VALENTIN GOMEZ 2824.2826
106 013-100-002 BOULOGNE SUR MER 635
107 013-101-007 VIAMONTE 2790
108 013-102-003 SAN LUIS 2726.2732
109 013-102-008 SAN LUIS 2794.2796.2800
110 013-102-010C BOULOGNE SUR MER 855.857
111 013-102-013 BOULOGNE SUR MER 821.829
112 020-002-011 REP B DE VENEZUELA 2642.2646.2648
113 020-002-032 MEXICO 2653.2655.2657
114 020-002-033 MEXICO 2639.2641.2643.2645.2647
115 020-002-045 SAAVEDRA 523
116 020-003-035 SAAVEDRA 447.449.455
117 020-004-021 AV. BELGRANO 2761.2765.2769
118 020-005-001 ADOLFO ALSINA 2702.2710
119 020-005-024 MISIONES 229.231.233
120 020-006-003 HIPOLITO YRIGOYEN 2736 2738
121 020-006-007 HIPOLITO YRIGOYEN 2800
122 020-006-009 AV. JUJUY 136.140
123 020-007-011B AV. JUJUY 80.82.84
124 020-007-011C HIPOLITO YRIGOYEN 2799
125 020-007-011f AV. JUJUY 70.74.76
126 020-008-025 AV. BELGRANO 2643.2645.2651
127 020-009-009 MISIONES 222.224
128 020-009-010 MISIONES 226.228
129 020-012-009 CHILE 2578.2582
130 020-014-046 ALBERTI 523.525
131 020-016-007e MORENO 0
132 020-016-020 MORENO 2586.2588.2590
133 020-017-015B ADOLFO ALSINA 2590.2592
134 020-017-015C SAAVEDRA 206
135 020-017-021 SAAVEDRA 244.248
136 020-017-022 SAAVEDRA 250
137 020-017-038 MORENO 2519.2521
138 020-017-047 ALBERTI 223.225.227
139 020-018-016 SAAVEDRA 138
140 020-018-021 SAAVEDRA 182.194
141 020-018-042 ALBERTI 133.135
142 020-019-013 H YRIGOYEN 2537.2539.2543.2547.2549
143 020-019-014 H YRIGOYEN 2529.2531.2535
144 020-019-025 AV. RIVADAVIA 2526.2530.2534
145 020-022-007 CHILE 2364.2374
146 020-024-024 ALBERTI 550.552.556
147 020-024-037 MEXICO 2371.2383
148 020-024-051 PICHINCHA 523.525.527
149 020-025-021 ALBERTI 456.458.460
150 020-027-001B MATHEU 279.281.283
151 020-027-010A ADOLFO ALSINA 2448.2458
152 020-028-003 HIPOLITO YRIGOYEN 2440
153 020-028-004 HIPOLITO YRIGOYEN 2452
154 020-030-008B ALBERTI 26.28.30
155 020-030-016c HIPOLITO YRIGOYEN 2441.2447
